Chiusura in grande stile per l’Italia nella terza e ultima giornata del minitour di Alpen Cup sulla pista tedesca di Zwiesel.
La 15 km maschile ad inseguimento in tecnica classica della categoria seniores ha premiato il trentino Giandomenico Salvadori che sul traguardo ha preceduto il veneto Sergio Rigoni, realizzando pure il miglior tempo di giornata, terzo il francese Paul Goalabre. Nella 10 km femminile è stata invece Caterina Ganz a dominare la scena con il primo posto davanti alle tedesche Monique Siegel e Pia Fink, settima Ilenia Defrancesco.
A livello juniores Anna Comarella si è imposta nella prova femminile sulla tedesca Antonia Fraebel e la francese Laura Chamoit, fra gli uomini Simone Da Prà ha colto un bel terzo posto dietro al tedesco Janosch Brugger e al francese Martin Collet, quarto Martin Coradazzi e quinto Lorenzo Romano.
Ordine d’arrivo 15 km TC pursuit maschile Alpen Cup seniores Zwiesel (Ger)
1 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:05:51.5 34:33.5 (2)
2 RIGONI Sergio 1986 ITA 1:05:52.0 +0.5 34:41.0 (4) 32.16
3 GOALABRE Paul 1991 FRA 1:05:56.7 +5.2 34:56.7 (6) 41.25
4 LAPIERRE Jules 1996 FRA 1:06:10.2 +18.7 34:54.2 (5) 39.80
5 KUEHNE Andy 1987 GER 1:06:28.8 +37.3 34:39.8 (3) 31.46
6 WICK Thomas 1991 GER 1:06:31.4 +39.9 34:32.4 (1) 27.18
7 ARNAULT Clement 1990 FRA 1:06:38.6 +47.1 35:03.6 (7) 45.25
8 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:06:42.0 +50.5 35:23.0 (11) 56.48
9 KLEE Beda 1996 SUI 1:06:51.3 +59.8 35:10.3 (8) 49.13
10 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:06:52.3 +1:00.8 35:37.3 (13) 64.76
15 ZELGER Stefan 1995 ITA 1:07:32.1 +1:40.6 35:33.1 (12) 62.33
17 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 1:07:49.4 +1:57.9 36:20.4 (22) 89.72
19 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 1:08:21.9 +2:30.4 36:54.9 (35) 109.69
23 PEROTTI Manuel 1994 ITA 1:08:48.7 +2:57.2 36:49.7 (32) 106.68
27 SERRA Daniele 1996 ITA 1:09:04.7 +3:13.2 36:57.7 (38) 111.31
28 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 1:09:05.9 +3:14.4 36:22.9 (24) 91.16
32 FERRARI Francesco 1994 ITA 1:09:31.5 +3:40.0 36:52.5 (34) 108.30
36 PRADEL Gianluca 1994 ITA 1:09:48.3 +3:56.8 36:55.3 (36) 109.92
Ordine d’arrivo 10 km TC pursuit femminile Alpen Cup seniores Zwiesel (Ger)
1 GANZ Caterina 1995 ITA 49:10.5 25:23.5 (1) 29.74
2 SIEGEL Monique 1989 GER 49:13.6 +3.1 25:47.6 (2) 48.72
3 FINK Pia 1995 GER 49:42.4 +31.9 25:54.4 (3) 54.08
4 BELGER Julia 1994 GER 49:51.5 +41.0 25:54.5 (4) 54.16
5 GIMMLER Laura 1993 GER 50:16.7 +1:06.2 26:32.7 (7) 84.25
6 EICHHORN Theresa 1992 GER 50:26.7 +1:16.2 25:56.7 (5) 55.89
7 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 50:32.4 +1:21.9 26:27.4 (6) 80.07
8 BENTZ Coralie 1996 FRA 50:37.3 +1:26.8 26:33.3 (8) 84.72
9 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 50:55.2 +1:44.7 26:50.2 (12) 98.03
10 MEIER Alina 1996 SUI 51:02.0 +1:51.5 26:36.0 (9) 86.85
13 TOMASINI Monica 1996 ITA 51:58.6 +2:48.1 28:00.6 (19) 153.48
14 ANTONIOL Erica 1995 ITA 52:07.9 +2:57.4 27:18.9 (13) 120.64
Ordine d’arrivo 15 km TC pursuit maschile Alpen Cup juniores Zwiesel (Ger)
1 BRUGGER Janosch 1997 GER 56:20.8 35:19.8 (3) 52.70
2 COLLET Martin 1997 FRA 56:35.6 +14.8 35:03.6 (1) 43.46
3 DAPRA Simone 1997 ITA 57:01.5 +40.7 35:46.5 (8) 67.93
4 CORADAZZI Martin 1998 ITA 57:08.5 +47.7 35:53.5 (9) 71.93
5 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 57:08.9 +48.1 35:59.9 (11) 75.58
6 LEUPOLD Richard 1997 GER 57:19.0 +58.2 35:10.0 (2) 47.11
7 MOSER Benjamin 1997 AUT 57:21.3 +1:00.5 35:33.3 (5) 60.40
8 LAUDE Camille 1998 FRA 57:27.8 +1:07.0 35:42.8 (7) 65.82
9 LAPALUS Hugo 1998 FRA 57:29.5 +1:08.7 36:12.5 (13) 82.76
10 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 57:30.9 +1:10.1 35:40.9 (6) 64.74
30 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 59:20.4 +2:59.6 37:09.4 (37) 115.22
Ordine d’arrivo 10 km TC pursuit femminile Alpen Cup juniores Zwiesel (Ger)
1 COMARELLA Anna 1997 ITA 43:28.9 25:44.9 (1) 43.41
2 FRAEBEL Antonia 1997 GER 43:33.6 +4.7 25:55.6 (2) 51.72
3 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 44:41.5 +1:12.6 26:44.5 (5) 89.70
4 SAUERBREY Katherine 1997 GER 44:50.1 +1:21.2 26:17.1 (3) 68.42
5 MAYER Celine 1998 GER 44:59.5 +1:30.6 26:20.5 (4) 71.06
6 DOLCI Flora 1999 FRA 45:14.2 +1:45.3 27:14.2 (11) 112.77
7 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 45:28.6 +1:59.7 27:07.6 (9) 107.65
8 QUINTIN Lena 1998 FRA 45:29.5 +2:00.6 26:52.5 (6) 95.92
9 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 45:30.9 +2:02.0 27:42.9 (13) 135.07
10 LOHMANN Lisa 2000 GER 45:37.8 +2:08.9 26:57.8 (7) 100.04
12 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 45:53.5 +2:24.6 27:07.5 (8) 107.57
25 FRANCHI Francesca 1997 ITA 48:11.6 +4:42.7 27:07.6 (9) 107.65