BECCHIS, CHE SPRINT IN LETTONIA

0
248
L'arrivo di Emanuele Becchis (Facebook Skirollisti.org)
L'arrivo di Emanuele Becchis (Facebook Skirollisti.org)
L’arrivo di Emanuele Becchis (Facebook Skirollisti.org)

La coppa del Mondo di Skiroll di Madona si apre con il trionfo di Emanuele Becchis nella prova sprint. In Lettonia, l’azzurro ha battuto il norvegese Andersen e il russo Smirnov. Da segnalare il secondo posto della juniores nella sprint delle juniores.

SPRINT UOMINI
1 BECCHIS Emanuele 1993 ITA
2 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR
3 SMIRNOV Vitaliy 1994 RUS
7 SBABO Emanuele 1983 ITA
15 PAREDI Simone 1982 ITA
16 BERLANDA Alessio 1979 ITA
19 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
22 BONALDI Sergio 1978 ITA

SPRINT DONNE
1 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
2 CLAUDI Kira 1994 GER
3 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR

PROLOGO 7.5 KM UOMINI
1 NORUM Robin 1988 SWE 16:05.5 54.99
2 SHATAGIN Anton 1987 RUS 16:18.0 +12.5 65.35
3 PERSSON Oscar 1992 SWE 16:20.4 +14.9 67.34
13 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 16:42.0 +36.5 85.23
18 PAREDI Simone 1982 ITA 16:56.5 +51.0 97.25
23 BONALDI Sergio 1978 ITA 17:25.3 +1:19.8 121.11
26 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 18:35.8 +2:30.3 179.53
27 SBABO Emanuele 1983 ITA 18:36.3 +2:30.8 179.94
29 BERLANDA Alessio 1979 ITA 19:45.9 +3:40.4 237.61

PROLOGO 5 KM DONNE
1 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 11:58.1 92.84
2 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 12:21.0 +22.9 118.35
3 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 12:27.0 +28.9 125.04

15 KM INSEGUIMENTO UOMINI
1 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 48:24.2 41.95
2 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 48:25.3 +1.1 42.40
3 SOLODOV Ivan 1989 RUS 48:26.9 +2.7 43.07
8 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 49:26.4 +1:02.2 67.65
14 PAREDI Simone 1982 ITA 50:39.0 +2:14.8 97.65
16 BONALDI Sergio 1978 ITA 51:23.0 +2:58.8 115.83

10 KM INSEGUIMENTO DONNE
1 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 36:59.5 119.07
2 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 37:50.2 +50.7 146.48
3 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 37:50.3 +50.8 146.54

 

JUNIORES

SPRINT UOMINI
1 VIGANTS Raimo 1999 LAT
2 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE
3 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE
4 BECCHIS Francesco 1997 ITA
5 MOSELE Marco 1995 ITA
7 DALLA VIA Alberto 1995 ITA
9 GIARDINA Jacopo 1996 ITA
17 CARLET Alessandro 1995 ITA

SPRINT DONNE
1 LETUCHEVA Olga 1995
2 BOLZAN Lisa 1995 ITA
3 OLSSON Sandra 1995 SWE

PROLOGO 7.5 KM UOMINI
1 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 16:34.1 71.39
2 EKLOEF Johannes 1995 SWE 16:59.0 +24.9 91.43
3 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 17:04.2 +30.1 95.61
7 CARLET Alessandro 1995 ITA 17:31.9 +57.8 117.90
9 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 17:36.2 +1:02.1 121.36
13 MOSELE Marco 1995 ITA 17:46.1 +1:12.0 129.33
16 BECCHIS Francesco 1997 ITA 18:11.1 +1:37.0 149.45
18 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 18:39.7 +2:05.6 172.47

PROLOGO 5 KM DONNE
1 OLSSON Sandra 1995 SWE 12:32.6 129.49
2 BJOERN Mathilda 1996 SWE 13:20.2 +47.6 180.09
3 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 13:24.7 +52.1 184.87
6 BOLZAN Lisa 1995 ITA 13:57.2 +1:24.6 219.42

15 KM INSEGUIMENTO UOMINI
1 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 50:03.8 71.39
2 BIKSE Indulis 1995 LAT 51:34.7 +1:30.9 107.70
3 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 51:55.6 +1:51.8 116.05
4 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 52:16.7 +2:12.9 124.48
9 BECCHIS Francesco 1997 ITA 55:14.5 +5:10.7 195.51
10 CARLET Alessandro 1995 ITA 55:16.2 +5:12.4 196.19
13 MOSELE Marco 1995 ITA 56:30.6 +6:26.8 225.91

10 KM INSEGUIMENTO DONNE
1 OLSSON Sandra 1995 SWE 40:02.1 147.91
2 BOLZAN Lisa 1995 ITA 41:25.6 +1:23.5 189.62
3 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 41:25.8 +1:23.7 189.72