Una nuova Marit Bjoergen, anzi, quella di un tempo. La norvegese è la dominatrice assoluta della 30 km in tecnica classica di Oslo Holmenkollen valevole per la Coppa del Mondo con una gara di testa che ha entusiasmato il pubblico di casa. Distacchi abissali tra la vincitrice e le avversarie: al secondo posto è arrivata la finlandese Krista Parmakoski, terza l’altra finnica Kerttu Niskanen che ha spinto giù dal podio la leader della classifica generale Heidi Weng, che sale a quota 1746 punti contro i 1446 di Parmakoski e i 1352 di Ingvild Oestberg, quando mancano appena tre gare alla conclusione della stagione, nel minitour canadese di Quebec City del 17-19 marzo.
Ordine d’arrivo 30 km TC femminile Oslo (Nor)
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:22:59.2 0.00 100.00
2 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 1:25:05.0 +2:05.8 35.37 80.00
3 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 1:25:06.2 +2:07.0 35.71 60.00
4 WENG Heidi 1991 NOR 1:25:07.8 +2:08.6 36.16 50.00
5 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:25:10.9 +2:11.7 37.03 45.00
6 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 1:25:12.1 +2:12.9 37.37 40.00
7 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 1:25:18.8 +2:19.6 39.25 36.00
8 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 1:25:30.5 +2:31.3 42.54 32.00
9 HAAG Anna 1986 SWE 1:26:27.1 +3:27.9 58.46 29.00
10 MONONEN Laura 1984 FIN 1:26:27.9 +3:28.7 58.68 26.00
11 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:26:37.1 +3:37.9 61.27 24.00
12 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 1:26:38.6 +3:39.4 61.69 22.00
13 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 1:27:10.9 +4:11.7 70.77 20.00
14 STADLOBER Teresa 1993 AUT 1:27:17.6 +4:18.4 72.65 18.00
15 HAGA Ragnhild 1991 NOR 1:27:33.9 +4:34.7 77.24 16.00
16 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 1:27:35.1 +4:35.9 77.57 15.00
17 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:28:28.1 +5:28.9 92.48 14.00
18 MATINTALO Johanna 1996 FIN 1:28:31.7 +5:32.5 93.49 13.00
19 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 1:29:11.6 +6:12.4 104.71 12.00
20 RANDALL Kikkan 1982 USA 1:29:16.4 +6:17.2 106.06 11.00
21 KALSINA Polina 1989 RUS 1:29:22.0 +6:22.8 107.63 10.00
22 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 1:29:22.7 +6:23.5 107.83 9.00
23 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 1:29:39.6 +6:40.4 112.58 8.00
24 BJORNSEN Sadie 1989 USA 1:29:48.0 +6:48.8 114.94 7.00
25 SVENDSEN Anna 1990 NOR 1:30:18.5 +7:19.3 123.52 6.00
26 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 1:30:21.2 +7:22.0 124.28 5.00
27 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 1:30:58.3 +7:59.1 134.71 4.00
28 EICHHORN Theresa 1992 GER 1:30:58.9 +7:59.7 134.88 3.00
29 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 1:31:29.6 +8:30.4 143.51 2.00
30 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 1:31:44.8 +8:45.6 147.78 1.00
SCIFONDO
Casa Editrice:
COMeta Press S.r.l.
via Quinto Alpini, 4 – 24124 Bergamo – ITALY )
Tel. +39 (0)35.346525
Cod. Fiscale, P. Iva (VAT Number): 02891050169
Iscr. R.E.A.: BG331565