Buon undicesimo posto di Luca Ghiglione nella sprint maschile di Lenzerheide valida per l’Ibu Cup juniores. Il piemontese ha concluso con un solo errore a poco più di 1′ dal vincitore ucraino Vitaliy Trush che ha preceduto il tedesco David Zobel e il francese Hugo Rivail. In classifica seguono anche Peter Tumler al diciottesimo posto, Patrick Braunhofer al trentunesimo, Sion Leitgeb al trentaduesimo, Mattia Nicase al trentanovesimo, Davide Mancin Majoni al cinquantunesimo e Kevin Gontel sessantacinquesimo.
A Val Ridanna si è disputata invece una pursuit femminile valevole per l’Ibu Cup che non vedeva azzurre presenti. Il succesos è andato alla russa Uliana Kaisheva sulle tedesche Larolin e Nadine Horschler, staccate di 1’24” e 1’36”.
Ordine d’arrivo pursuit maschile Ibu Cup Val Ridanna (Ita)
1. Aristide Begue (Fra) 1 33’45″9
2. Alexey Volkov (Rus) 2 +17″5
3. Fredrik Gjesbakk (Nor) 3 +24″5
4. Vladimir Semakov (Ucr) 2 +30″2
5. Michael Willeitner (Ger) 3 +53″4
6. Emilien Jacquelin (Fra) 3 +1’11″0
7. Matthias Bischl (Ger) 4 +1’13″5
8. Philipp Horn (Ger) 3 +1’15″7
9. Antonin Guigonnat (Fra) 3 +1’15″8
10. Lorenz Waeger (Aut) 2 +1’18″3
20. Pietro Dutto (Ita) 3 +2’03″5
21. Maikol Demetz (Ita) 1 +2’08″9
45. Riccardo Romani (Ita) 5 +4’07″0
50. Rudy Zini (Ita) 5 +4’37″0
52. Thierry Chenal (Ita) 7 +4’57″6
Ordine d’arrivo pursuit femminile Ibu Cup Val Ridanna (Ita)
1. Uliana Kaisheva (Rus) 0 31’48″6
2. Karolin Horschler (Ger) 2 +1’24″7
3. Nadine Horschler (Ger) 1 +1’36″1
4. Jana Gerekova (Svk) 2 +1’45″2
5. Kaia Nicolaisen (Nor) 0 +2’00″2
6. Daria Virolaynen (Rus) 4 +2’20″2
7. Victoria Slivko (Rus) 2 +2’34″6
8. Coline Varcin (Fra) 3 +2’50″5
9. Enora Latuilliere (Fra) 5 3’08″1
10. Chardine Sloof (Sve) 3 +3’09″9
Ordine d’arrivo sprint maschile Ibu Cup juniores Lenzerheide (Svi)
1. Vitaliy Trush (Ucr) 0 24’40″9
2. David Zobel (Ger) 1 +0″1
3. Hugo Rivail (Fra) 0 +18″6
4. Kirill Streltsov (Rus) 1 +24″4
5. Viacheslav Maleev (Rus) 1 +28″9
6. Igor Malinovskii (Rus) 2 +32″4
7. Lars Weick (Ger) 2 +38″5
8. Sebastian Talder (Svi) 0 +41″4
9. Nikita Porschnev (Rus) 2 +53″1
10. Anton Smolski (Blr) 2 +57″
11. Luca Ghiglione (Ita) 1 +1’04″2
18. Peter Tumler (Ita) 0 +1’26″0
31. Patrick Braunhofer (Ita) 3 +1’59″1
32. Simon Leitgeb (Ita) 2 +2’00″4
39. Mattia Nicase (Ita) 2 +2’23″4
51. Davide Mancin Majoni (Ita) 2 +2’51″3
65. Kevin Gontel (Ita) 6 +4’08″7
Ordine d’arrivo sprint femminile Ibu Cup juniores Lenzerheide (Svi)
1. Caroline Colombo (Fra) 0 21’10″9
2. Khrystyna Dmytrenko (Ucr) 0 +6″5
3. Vanessa Voigt (Ger) 1 +36″8
4. Natalia Ushkina (Rus) 0 +47″8
5. Camille Bened (Fra) 1 +1’04″1
6. Ekaterina Moshkova (Rus) 2 +1’27″4
7. Joanna Jakiela (Pol) 2 +1’30″2
8. Stephanie Jesse (Ger) 2 +1’31″4
9. Valeriya Dmytrenko (Ucr) 1 +1’31″6
10. Liubov Kypiachenkova (Ucr) 2 +1’42″5
13. Michela Carrara (Ita) 2 +1’47″5
14. Irene Lardschneider (Ita) 1 +1’48″7
30. Ginevra Rocchia (Ita) 2 +2’54″1
40. Rachele Fanesi (Ita) 3 +3’37″1