Il primo posto di Lucia Scardoni nella 10 km a tecnica classica femminile seniroes è il miglior risultato ottenuto dall’Italia nella prima delle due giornate di gare di Arber (Ger) valevoli per l’Alpen Cup. La veronese ha concluso la sua fatica in 30’01″1 davanti alle tedesche Julia Belger e Monique Siegel, nella top-ten è presente anche Ilaria Debertolis in nona posizione. In campo maschile tredicesimo posto per Claudio Muller, Maicol Rastelli ventiquattresimo e Sebastiano Pellegrini.
Nella categoria juniores decimo Mikael Abram e undicesimo Giacomo Gabrielli fra gli uomini, nelle under 18 femminili settima Martina Bellini, nona Cristina Pittin e decima Chiara De Zolt Ponte, fra gli under 16 ottavo Luca Compagnoni. Di seguito tutti i risultati delle gare in cui erano presenti italiani.
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup seniores Arber (Ger):
1 RUEESCH Jason 1994 SUI 40:52.1
2 POUYE Alexandre 1993 FRA 41:10.9 +18.8
3 HAELG Philipp 1991 LIE 41:14.7 +22.6
4 NOTZ Florian 1992 GER 41:23.7 +31.6
5 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 41:34.4 +42.3
6 TARANTOLA Damien 1991 FRA 41:40.9 +48.8
7 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 41:46.6 +54.5
8 ICK Thomas 1991 GER 41:55.6 +1:03.5
9 GOALABRE Paul 1991 FRA 41:59.1 +1:07.0
10 KNOP Petr 1994 CZE 42:03.3 +1:11.2
13 MULLER Claudio 1992 ITA 42:23.8 +1:31.7
24 RASTELLI Maicol 1991 ITA 43:07.6 +2:15.5
51 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 45:36.1 +4:44.0
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup seniores Arber (Ger):
1 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:01.1
2 BELGER Julia 1994 GER 30:08.2 +7.1
3 SIEGEL Monique 1989 GER 30:11.2 +10.1
4 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 30:18.1 +17.0
5 EINFALT Lea 1994 SLO 30:34.3 +33.2
6 EICHHORN Theresa 1992 GER 30:44.8 +43.7
7 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 30:47.1 +46.0
8 GROHOVA Karolina 1990 CZE 30:53.6 +52.5
9 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 30:57.6 +56.5
10 KREHL Sofie 1995 GER 30:58.1 +57.0
18 AGREITER Debora 1991 ITA 31:36.0 +1:34.9
28 RONCARI Debora 1992 ITA 32:59.0 +2:57.9
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup juniores Arber (Ger):
1 BURY Dominik 1996 POL 40:55.8
2 LAPIERRE Jules 1996 FRA 41:08.7 +12.9
3 NOVAK Michal 1996 CZE 42:04.8 +1:09.0
4 BRUGGER Janosch 1997 GER 42:08.5 +1:12.7
5 LEE Beda 1996 SUI 42:30.2 +1:34.4
6 DANUSER Dajan 1996 SUI 42:50.4 +1:54.6
7 COLLET Martin 1997 FRA 43:11.4 +2:15.6
8 WALLER Vincent 1996 GER 43:47.7 +2:51.9
9 LEUPOLD Richard 1997 GER 43:57.9 +3:02.1
10 ABRAM Mikael 1996 ITA 44:14.3 +3:18.5
11 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 44:15.5 +3:19.7
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup under 18 Arber (Ger):
1 LAPALUS Hugo 1998 FRA 29:38.4
2 SCHLITTLER Andri 1999 SUI 29:51.1 +12.7
3 KUCHLER Albert 1998 GER 30:17.8 +39.4
4 SAUERBREY Chris Ole 1998 GER 30:23.5 +45.1
5 TICHIT Pierre 1998 FRA 30:26.4 +48.0
6 GRASSET Jean 1998 FRA 30:38.3 +59.9
7 SCHELER Malik 1998 GER 30:45.5 +1:07.1
8 LOZZA Maurus 1998 SUI 31:00.9 +1:22.5
9 ROYER Jeremy 1999 FRA 31:05.1 +1:26.7
10 BERGELT Franz 1998 GER 31:07.4 +1:29.0
14 PECCOZ Michele 1998 ITA 31:20.4 +1:42.0
15 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 31:21.5 +1:43.1
18 CORADAZZI Martin 1998 ITA 31:35.8 +1:57.4
28 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 32:17.5 +2:39.1
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup under 18 Arber (Ger)
1 STEINER Desiree 1998 SUI 24:51.7
2 PFAEFFLI Selina 1998 SUI 25:35.7 +44.0
3 MAYER Celine 1998 GER 25:40.0 +48.3
4 MANDELJC Anja 1999 SLO 25:57.4 +1:05.7
5 ELLGASS Hannah 1998 GER 26:14.0 +1:22.3
6 QUINTIN Lena 1998 FRA 26:24.2 +1:32.5
7 BELLINI Martina 1998 ITA 26:26.2 +1:34.5
8 CHENAL Clemence 1998 FRA 26:33.4 +1:41.7
9 PITTIN Cristina 1998 ITA 26:38.6 +1:46.9
10 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 26:40.5 +1:48.8
36 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 28:23.9 +3:32.2
Ordine d’arrivo 7,5 km TC maschile Alpen Cup under 16 Arber (Ger)
1 HAON Corentin 2000 FRA 23:07.5
2 WIGGER Nicola 2001 SUI 23:15.4 +7.9
3 PAUCHARD Yanick 2000 SUI 23:19.2 +11.7
4 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 23:40.1 +32.6
5 MILICI Brice 2000 FRA 23:45.6 +38.1
6 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 23:48.3 +40.8
7 HARTWEG Niklas 2000 SUI 23:49.1 +41.6
8 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 24:01.0 +53.5
9 RAUBER Julian 2000 SUI 24:10.3 +1:02.8
10 RAEZ Curdin 2000 SUI 24:13.5 +1:06.0
11 GRAZ Davide 2000 ITA 24:25.1 +1:17.6
21 MARIANI Ivan 2000 ITA 25:05.7 +1:58.2
37 BERNARDI Riccardo 2000 ITA 27:15.1 +4:07.6
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup under 16 Arber (Ger)
1 WEBER Anja 2001 SUI 17:03.2
2 FOURNIER Claudie 2000 FRA 17:04.7 +1.5
3 LOHMANN Lisa 2000 GER 17:05.9 +2.7
4 BASERGA Amy 2000 SUI 17:15.9 +12.7
5 WALCHER Witta-Luisa 2002 AUT 17:21.4 +18.2
6 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 17:29.3 +26.1
7 REYNAUD Lou 2000 FRA 17:32.1 +28.9
8 DREYER Laurane 2000 FRA 17:42.8 +39.6
9 KAMMLER Cindy 2000 GER 17:43.5 +40.3
10 KERSTAJN Maja 2000 SLO 17:47.6 +44.4
16 JEANTET Emilie 2000 ITA 18:08.2 +1:05.0
21 MONSORNO Nicole 2000 ITA 18:22.4 +1:19.2
22 SORDELLO Elisa 2000 ITA 18:28.3 +1:25.1