Nonostante l’estate alle porte faccia sembrare ancora un miraggio la stagione 2019/2020, nella giornata di oggi una delibera del presidente FISI Flavio Rota ha ufficializzato la composizione delle squadre maschili e femminili dello sci di fondo per la prossima stagione. Arriva così anche la conferma per lo staff guidato dal direttore tecnico Marco Selle.
TECNICI | ||
Selle Marco | Direttore tecnico | G.S. Fiamme Oro Moena |
Riva Paolo | Coordinatore Squadre Cdm | C.S. Esercito |
Saracco Stefano | Allenatore sq. WC e sq. A maschile | S.C. Brusson A.D. |
Paredi Simone | Allenatore sq. A femminile | C.S. Esercito |
Brocard Marco | Tecnico responsabile tenuta materiali sq. A | S.C. Drink A.S.D. |
Carrara Ronald | Aiuto allenatore sq. A | S.C. Valserina |
Valorz Pietro | Tecnico materiali sq. A | A.D. Sci Club Rabbi |
Borbey Maurizio | Tecnico materiali sq. A | Polisportiva Pollein A.D. |
Bormolini Nicolas | Tecnico materiali sq. A | Robinson Ski Team A.S.D. |
Ronc Cella Francois | Tecnico materiali sq. A | C.S. Esercito |
Zorzi Cristian | Tecnico materiali sq. A | Sci Nordico Sportful |
Savoye Christophe | Osteopata sq. A maschile | S.C. Gran San Bernardo |
Francescato Stella | Fisioterapista sq. A femminile | S.C. Mont Glacier A.S.D. |
Benedetto Erik | Preparatore atletico | S.C. Brusson |
Rainer Michel | Referente calendari e organizzazione gare | C.S. Carabinieri |
Piller Cottrer Pietro | Responsabile squadre settore giovanile | C.S. Carabinieri |
Cardini Luciano | Allenatore Sq. U23 maschile | C.S. Carabinieri |
Pasini Renato | Allenatore sq. U23 femminile | C.S. Carabinieri |
Zampieri Stefano | Responsabile skimen Opa Cup | G.S. Castionese |
Saba Claudio | Massofisioterapista sq. U23 | Under Up Ski Team |
Betta Matteo | Tecnico materiali squadre giovanili | U.S. Dolomitica |
Rivero Paolo | Allenatore responsabile sq. U20 maschile | S.C. Valle Maira A.D. |
Semenzato Francesco | Allenatore responsabile sq. U20 femminile | S.C. Sappada A.D. |
Tamburro Tommaso | Referente Centro Sud e allenatore sq. U20 | S.C. Barrea A.D. |
Corradini Stefano | Coordinatore atleti interesse nazionale U20 | G.S. Castello di Fiemme |
SQUADRA COPPA DEL MONDO | ||
ATLETI | ||
De Fabiani Francesco | 21/04/1993 | C.S. Esercito |
Pellegrino Federico | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
SQUADRA A | ||
ATLETI | ||
Rastelli Maicol | 28/04/1991 | C.S Esercito |
Salvadori Giandomenico | 08/10/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
Zelger Stefan | 09/09/1995 | C.S. Esercito |
OSSERVATI SQUADRA A | ||
ATLETA | ||
Noeckler Dietmar | 29/09/1988 | G.S. Fiamme Oro Moena |
SQUADRA A | ||
ATLETE | ||
Brocard Elisa | 27/10/1984 | C.S. Esercito |
Comarella Anna | 12/03/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Ganz Caterina | 13/11/1995 | G.S. Fiamme Gialle |
Laurent Greta | 03/05/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
Scardoni Lucia | 22/03/1991 | G.S. Fiamme Gialle |
SQUADRA UNDER 23 | ||
ATLETI | ||
Coradazzi Martin | 31/08/1998 | C.S. Esercito |
Daprà Simone | 19/06/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Dellagiacoma Stefano | 24/01/1999 | C.S. Carabinieri |
Del Fabbro Luca | 07/10/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
Graz Davide | 05/03/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
Romano Lorenzo | 08/06/1997 | C.S. Carabinieri |
AGGREGATI SQUADRA UNDER 23 | ||
ATLETA | ||
Ventura Paolo | 01/04/1996 | C.S Esercito |
SQUADRA UNDER 23 | ||
ATLETE | ||
Bergagnin Rebecca | 27/03/1999 | C.S Carabinieri |
Bellini Martina | 14/04/1998 | C.S. Esercito |
Franchi Francesca | 24/12/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
Pittin Cristina | 14/10/1998 | C.S. Esercito |
SQUADRA UNDER 20 | ||
ATLETI | ||
Bernardi Riccardo | 22/01/2000 | U.S. Dolomitica |
Ferrari Matteo | 30/01/2001 | U.S. Dolomitica |
Gasperi Michele | 17/11/2000 | C.S. Esercito |
Manzoni Francesco | 07/09/2000 | S.C. Alta Valtellina |
Sclisizzo Luca | 07/01/2001 | G.S. Fiamme Gialle |
Ticcò Giovanni | 16/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
ATLETE | ||
Di Centa Martina | 06/03/2000 | C.S. Carabinieri |
Jeantet Emilie | 09/02/2000 | C.S. Esercito |
Maj Valentina | 16/06/2000 | S.C. Schilpario |
Monsorno Nicole | 07/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
Rossi Anna | 31/03/2001 | S.C. Alta Valtellina |
Fonte: FISI