Il sempreverde Giorgio Di Centa si impone nella 15 km a tecnica classica di Santa Caterina Valfurva. Il campione olimpico di Torino 2006 ha preceduto di 3″ il veneto Sergio Rigoni, mentre il bergamasco Fabio Pasini ha concluso al terzo posto con 35″ di ritardo. Nella 10 km femminile Giulia Stuerz si è resa protagonista di una prova di livello, a cui ha risposto la sola Ilarisa debertolis, seconda a 7″1, mentre la valdostana Francesca Baudin è terminata terza a 26″6.
Sulla pista valtellinese erano programmate anche le prove juniores, che hanno visto il friulano Luca Del Fabbro imporsi in campo maschile davanti al trentino Simone Daprà e al valdostano Jean Luc Perron, fra le donne Anna Comarella ha preceduto le altoatesine Chiara De Zolt e Veronika Broll.
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Fis seniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 33:56.6 28.13
2 RIGONI Sergio 1986 ITA 33:59.6 +3.0 29.31
3 PASINI Fabio 1980 ITA 34:31.6 +35.0 41.88
4 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 34:37.2 +40.6 44.08
5 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 34:49.1 +52.5 48.75
6 VENTURA Paolo 1996 ITA 34:49.4 +52.8 48.87
7 HOGIU Petrica 1991 ROU 35:03.6 +1:07.0 54.45
8 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 35:08.1 +1:11.5 56.22
9 GARDENER Stefano 1990 ITA 35:08.5 +1:11.9 56.37
10 MULLER Claudio 1992 ITA 35:13.8 +1:17.2 58.46
11 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 35:16.2 +1:19.6 59.40
12 ZELGER Stefan 1995 ITA 35:31.4 +1:34.8 65.37
13 KUEHNE Andy 1987 GER 35:35.3 +1:38.7 66.90
14 PEROTTI Manuel 1994 ITA 35:35.8 +1:39.2 67.10
15 TANEL Matteo 1993 ITA 35:45.0 +1:48.4 70.71
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Fis seniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 STUERZ Giulia 1993 ITA 27:59.5 37.74
2 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 28:06.6 +7.1 41.12
3 BAUDIN Francesca 1993 ITA 28:26.1 +26.6 50.41
4 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:26.3 +26.8 50.51
5 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 28:37.0 +37.5 55.60
6 GANZ Caterina 1995 ITA 28:39.2 +39.7 56.65
7 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 28:57.5 +58.0 65.37
8 AGREITER Debora 1991 ITA 29:11.4 +1:11.9 71.99
9 ANTONIOL Erica 1995 ITA 29:38.0 +1:38.5 84.66
10 RONCARI Debora 1992 ITA 29:43.7 +1:44.2 87.37
11 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 29:58.0 +1:58.5 94.19
12 CANCLINI Alice 1994 ITA 30:03.5 +2:04.0 96.81
13 TOMASINI Monica 1996 ITA 30:10.9 +2:11.4 100.33
14 VUERICH Gaia 1991 ITA 30:25.5 +2:26.0 107.28
15 LORINCZ Timea 1992 ROU 31:41.4 +3:41.9 143.44
16 BENZONI Laura 1972 ITA 32:34.7 +4:35.2 168.83
17 CORRADINI Stefania 1996 ITA 32:37.9 +4:38.4 170.35
18 CORBELLARI Francesca 1996 ITA 33:47.4 +5:47.9 203.46
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Fis juniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 25:38.7 79.78
2 DAPRA’ Simone 1997 ITA 25:51.5 +12.8 86.43
3 PERRON Jean Luc 1997 ITA 26:09.3 +30.6 95.69
4 FACCHINI Davide 1999 ITA 26:11.6 +32.9 96.89
5 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 26:16.1 +37.4 99.22
6 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 26:16.6 +37.9 99.48
7 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 26:23.7 +45.0 103.18
8 MACHAC Karel 1997 CZE 26:24.8 +46.1 103.75
9 CASTELLI Nicola 1997 ITA 26:28.2 +49.5 105.52
10 GRAZ Davide 2000 ITA 26:31.8 +53.1 107.39
11 PECCOZ Michele 1998 ITA 26:38.0 +59.3 110.61
12 CAMPARA Pietro 1997 ITA 26:39.5 +1:00.8 111.39
13 CORADAZZI Martin 1998 ITA 26:43.7 +1:05.0 113.57
14 MATOUS Adam 1998 CZE 26:50.2 +1:11.5 116.95
15 AGONI Luca 1997 ITA 27:00.8 +1:22.1 122.47
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Fis juniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 COMARELLA Anna 1997 ITA 14:52.6 71.86
2 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 15:17.0 +24.4 93.73
3 BROLL Veronika 1997 ITA 15:20.7 +28.1 97.04
4 BELLINI Martina 1998 ITA 15:26.6 +34.0 102.33
5 JANATOVA Katerina 1997 CZE 15:31.0 +38.4 106.28
6 FRANCHI Francesca 1997 ITA 15:35.1 +42.5 109.95
7 PITTIN Cristina 1998 ITA 15:36.7 +44.1 111.38
8 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 15:37.8 +45.2 112.37
9 DEMEZ Lea 1997 ITA 15:49.3 +56.7 122.68
10 PRIGOL Eleonora 1997 ITA 16:05.5 +1:12.9 137.20
11 JEANTET Emilie 2000 ITA 16:12.0 +1:19.4 143.02
12 VILA OBIOLS Carola 1999 AND 16:16.2 +1:23.6 146.79
13 PALAZZI Virginia 1999 ITA 16:16.8 +1:24.2 147.32
14 OBALLA Serena 2000 ITA 16:18.0 +1:25.4 148.40
15 ZINI Vittoria 1998 ITA 16:19.3 +1:26.7 149.57