Podi pesanti per l’Italia nella seconda giornata di competizioni di Alpen Cup sulla pista austriaca di Hochfilzen. Giandomenico Salvadori si è imposto nella 15 km a tecnica libera maschile seniores davanti al francese Ivan Perrillat Boiteux e al tedesco Andy Kuehne.
Debora Agreiter si è piazzata seconda nella 10 km femminile, alle spalle della francese Coraline Thomas Hugue, quinta Giulia Stuerz. Nella categoria juniores seconda piazza per Mikael Abram nella 10 km TL maschile dietro al ceco Michal Novak, mentre Anna Comarella è fionita sesta nella 5 km femminile.
Domenica 20 dicembre ultima gara del programma con una 15 km tecnica classica e una 10 km femminile che non sarà più con partenza a massa ma a intervalli.
Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Alpen Cup seniores Hochfilzen (Aut):
1 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 34:20.4 24.97
2 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 34:40.8 +20.4 32.89
3 KUEHNE Andy 1987 GER 34:47.4 +27.0 35.45
4 TSINZOV Veselin 1986 BUL 34:50.5 +30.1 36.66
5 BOEGL Lucas 1990 GER 34:51.1 +30.7 36.89
9 MULLER Claudio 1992 ITA 35:14.8 +54.4 46.09
29 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 36:16.9 +1:56.5 70.20
34 PEROTTI Manuel 1994 ITA 36:57.0 +2:36.6 85.77
46 ZELGER Stefan 1995 ITA 37:33.1 +3:12.7 99.79
53 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 37:59.0 +3:38.6 109.85
60 PANISI Gilberto 1994 ITA 38:26.1 +4:05.7 120.37
63 ROMANI Simone 1995 ITA 38:52.5 +4:32.1 130.62
Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup seniores Hochfilzen (Aut)
1 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 25:14.5 30.07
2 AGREITER Debora 1991 ITA 25:21.8 +7.3 33.93
3 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 25:41.9 +27.4 44.54
4 SIEGEL Monique 1989 GER 25:43.8 +29.3 45.55
5 STUERZ Giulia 1993 ITA 25:49.5 +35.0 48.56
18 GANZ Caterina 1995 ITA 26:52.5 +1:38.0 81.84
Ordine d’arrivo 10 km TL maschile Alpen Cup under 20 Hochfilzen (Aut)
1 NOVAK Michal 1996 CZE 23:09.1 52.31
2 ABRAM Mikael 1996 ITA 23:12.6 +3.5 54.33
3 COLLET Martin 1997 FRA 23:13.4 +4.3 54.79
4 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 23:17.9 +8.8 57.38
5 LAPIERRE Jules 1996 FRA 23:19.6 +10.5 58.36
6 VENTURA Paolo 1996 ITA 23:36.1 +27.0 67.86
8 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 23:40.7 +31.6 70.51
13 SERRA Daniele 1996 ITA 23:59.1 +50.0 81.11
26 GIUDICI Adriano 1996 ITA 24:53.9 +1:44.8 112.67
32 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 25:10.4 +2:01.3 122.17
35 PERRON Jean Luc 1997 ITA 25:18.3 +2:09.2 126.72
Ordine d’arrivo 5 km TL femminile under 20 Hochfilzen (Aut)
1 HENNIG Katharina 1996 GER 12:10.8 43.42
2 FRAEBEL Antonia 1997 GER 12:27.8 +17.0 62.03
3 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 12:34.0 +23.2 68.82
4 RYDZEK Coletta 1997 GER 12:38.2 +27.4 73.41
5 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 12:38.6 +27.8 73.85
6 COMARELLA Anna 1997 ITA 12:41.9 +31.1 77.46
7 TOMASINI Monica 1996 ITA 12:51.6 +40.8 88.08
8 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 12:52.9 +42.1 89.51