L’ENGADIN SKIMARATHON 2015 VA AL RUSSO CHERNOUSOV E ALLA FRANCESE FAIVRE PICON
Erano 13.331 i partecipanti che ieri, domenica 8 marzo, hanno corso l’edizione 2015 della Engadin Skimarathon, in condizioni davvero ottimali. Per l’intero svolgimento della competizione la pista si è infatti mantenuta perfettamente, anche grazie alle basse temperature registrate ieri mattina, nonostante la bella giornata di sole.
Per la categoria maschile, si aggiudica la prova il russo Ilia Chernousov, che ha vinto di pochi centesimi sul francese Douvillard e lo svizzero Flugger. Nonostante la rottura di un bastone all’inizio, l’atleta russo è riuscito a trionfare sugli avversari, portandosi così a casa la sua prima vittoria dell’Engadin Skimarathon.
Tra gli italiani presenti, miglior risultato per Fabio Pasini 12° e per Moris Galli 13°.
Anche la gara femminile si è giocata tutta in una volata finale, che ha visto infine prevaricare la francese Anouk Faivre Picon, nonostante la rottura di un bastone proprio a 15 km dal traguardo. Riitta-Liisa Roponen, la finlandese favorita, ha dovuto accontentarsi di un secondo posto, dopo essere stata battuta nel duello finale; si classifica 3a la statunitense Gregg Caitilin.
Tra le azzurre in gara, ottima prova per Antonella Confortola che chiude al 6° posto.
CLASSIFICA FEMMINILE
Place | FIS Code | Name | Nation | Time | Points |
1 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 1:39:35.30 | 100 |
2 | 1255374 | ROPONEN RIITTA-LIISA | FIN | 1:39:36.10 | 80 |
3 | 3535021 | GREGG Caitlin | USA | 1:39:42.90 | 60 |
4 | 3195061 | DABUDYK AURELIE | FRA | 1:41:17.00 | 50 |
5 | 3535142 | BROOKS HOLLY | USA | 1:41:28.60 | 45 |
6 | 1101920 | CONFORTOLA ANTONELLA | ITA | 1:41:30.40 | 40 |
7 | 3205225 | ANGER Lucia | GER | 1:41:31.80 | 36 |
8 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | SUI | 1:43:46.70 | 32 |
9 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | SUI | 1:44:08.40 | 29 |
10 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | SUI | 1:45:50.50 | 26 |
CLASSIFICA MASCHILE
Place |
FIS Code | Name | Nation | Time | Points |
1 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 1:34:50.10 | 100 |
2 | 3190029 | DUVILLARD ROBIN | FRA | 1:34:50.20 | 80 |
3 | 3510351 | FURGER Roman | SUI | 1:34:51.00 | 60 |
4 | 3510479 | RUEESCH Jason | SUI | 1:34:51.20 | 50 |
5 | 3190125 | POIRRIER Bastien | FRA | 1:34:53.10 | 45 |
6 | 1345875 | GAILLARD JEAN MARC | FRA | 1:34:55.10 | 40 |
7 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB CHRISTOPHE | FRA | 1:34:55.50 | 36 |
8 | 3190002 | CHAUVET BENOIT | FRA | 1:34:55.90 | 32 |
9 | 3510067 | LECCARDI Valerio | SUI | 1:34:56.10 | 29 |
10 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | GER | 1:34:59.20 | 26 |
Per maggiori informazioni:
Engadin Skimarathon
Ivo Damaso / Sonja Negrini
+41 81 850 55 55
presse@engadin-skimarathon.ch
To