Doppietta norvegese nella seconda tappa del Tour del Canada, una mass start in tecnica classica di 17,5 km (5 km in meno rispetto a quanto programmato). Emil Iversen, sprinter di razza, vince la sua prima prova distance davanti al connazionale Petter Northug per 5″3, terzo posto per il russo Sergei Ustiugov (vincitore della sprint di ieri) che ha preceduto il leader della classifica generale di Coppa del mondo Martin Sundby. Giornata senza sussulti per Francesco De Fabiani, finito comunque a punti in 27a posizione, mentre Dietmar Noeckler ha chiuso 32°, Federico Pellegrino 44° e Giandomenico Salvadori 66°.
Tra le donne, Therese Johaug ha l’istinto della dominatrice e lo ha dimostrato nella 10.5 km in tecnica classica. La norvegese dominatrice della stagione con la Coppa assoluta già in cassaforte arriva per prima sul traguardo in 30’05″6 lasciando ad un minuto Heidi Weng e Astrid Jacobsen; quarta Maiken Caspersen Falla a 1’42”, quinta Justyna Kowalczyk. Attardate le azzurre, tutte fuori dalla zona punti: Virginia De Martin Topranin è 37a, Giulia Stuerz 58a, Gaia Vuerich 69a. Johaug guida la classifica generale con 2018 punti sui 1850 di Oestberg e i 1643 di Weng (De Martin 31a con 185 punti) e la graduatoria delle prove distance con 1361 punti contro i 993 di Weng.
Ordine d’arrivo 17,5 km TC maschile Montreal (Can)
1 IVERSEN Emil 1991 NOR 45:05.4
2 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 45:10.7 +5.3
3 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 45:19.9 +14.5
4 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 45:45.2 +39.8
5 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 45:56.8 +51.4
6 TOENSETH Didrik 1991 NOR 46:00.6 +55.2
7 LARKOV Andrey 1989 RUS 46:12.4 +1:07.0
8 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 46:20.9 +1:15.5
9 HARVEY Alex 1988 CAN 46:21.8 +1:16.4
10 BELOV Evgeniy 1990 RUS 46:24.1 +1:18.7
11 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 46:25.3 +1:19.9
12 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 46:26.2 +1:20.8
13 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 46:36.8 +1:31.4
14 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 46:41.0 +1:35.6
15 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 46:41.7 +1:36.3
16 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 46:42.9 +1:37.5
17 KERSHAW Devon 1982 CAN 46:44.3 +1:38.9
18 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 46:52.3 +1:46.9
19 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 46:53.4 +1:48.0
20 LEGKOV Alexander 1983 RUS 46:54.8 +1:49.4
21 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 47:02.8 +1:57.4
22 SVENSSON Oskar 1995 SWE 47:10.3 +2:04.9
23 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 47:15.5 +2:10.1
24 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 47:20.1 +2:14.7
25 HELLNER Marcus 1985 SWE 47:20.8 +2:15.4
26 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 47:29.8 +2:24.4
27 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 47:33.1 +2:27.7
28 ANDERSSON Simon 1991 SWE 47:36.5 +2:31.1
29 BABIKOV Ivan 1980 CAN 47:37.5 +2:32.1
30 BALDAUF Dominik 1992 AUT 47:42.3 +2:36.9
32 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 47:47.8 +2:42.4
44 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 48:58.9 +3:53.5
60 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 50:26.6 +5:21.2
Ordine d’arrivo 10,5 km TC Mass Start Montreal (Can)
1. Therese Johaug NOR 30’05″6
2. Heidi Weng NOR +1’00″3
3. Astrid Jacobsen NOR +1’09″8
4. Maiken Caspersen Falla NOR +1’42″0
5. Justyna Kowalczyk POL +1’42″8
6. Ingvild Flugstad Oestberg NOR +1’43″0
7. Kerttu Niskanen FIN +1’43″3
8. Jessica Diggins USA +1’43″5
9. Anne Killoenen FIN +1’47″4
10. Krista Parmakoski FIN +1’51″0
37. Virginia De Martin Topranin ITA +3’49″2
58. Giulia Stuerz ITA +6’10″0
69. Gaia Vuerich ITA +7’59″1