COMARELLA E RASTELLI: SUCCESSI AZZURRI IN ALPEN CUP

0
186
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)

Maicol Rastelli protagonista nella 15 km maschile a tecnica classica delle finali di Alpen Cupo sulla pista austriaca di Seefeld. Il valtellinese, terzo nel prologo di venerdì, ha vinto la prova del sabato con il tempo complessivo di 42’07″5 davanti al tedesco Hannes Dotzler e allo svizzero Jason Rueesch. nella top ten è presente anche Sergio Rigoni, quinto a oltre 1′, mentre Sebastiano pellegrin è finito quindicesimo. Nella 10 km femmiinile podio tutto tedesco con Theresa Eichhorn davanti alle connazionali Julia Belger e Pia Fink, decima Sara Pellegrini che ha preceduto Francesca Baudin quattordicesima e Lucia Scardoni sedicesima.

Nella categoria juniores bella vittoria di Anna Comarella nella 5 km femminile: la bellunese ha completato il percorso in 15’47″2 davanti alla tedesca Antonia Fraebel e alla francese Laura Chamoit Maitral, settima Martina Bellini e dodicesima Francesca Franchi, nella 10 km maschile terza piazza per Simone Da Prà, battuto dai francesi Hugo Lapalus e Martin Collet. Nella top ten presenti anche Lorenzo Romano sesto, Luca Del Fabbro settimo, Martin Coradazzi ottavo e Mattia Armellini nono. Domenica 19 marzo ultimo giorno di gare con una 15 km mashcile e una 10 km femminile a tecnica libera per entrambe le categorie.

 
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. RASTELLI Maicol    ITA    42:07.5    
2. DOTZLER Hannes    GER    42:10.6    +3.1
3. RUEESCH Jason    SUI    42:38.9    +31.4
4. MYSEN Eirik            NOR    42:59.7    +52.2
5. RIGONI Sergio    ITA    43:10.3    +1:02.8
6. BIELER Livio            SUI    43:17.3    +1:09.8
7. SCHNIDER Ueli    SUI    43:17.6    +1:10.1
8. LAPIERRE Jules    FRA    43:22.6    +1:15.1
9. KLEE Beda            SUI    43:26.3    +1:18.8
10. STADLOBER Luis    AUT    43:34.3    +1:26.8
15. PELLEGRIN Sebastiano ITA    44:01.5    +1:54.0
22. VENTURA Paolo    ITA    44:25.8    +2:18.3
23. FANTON Paolo    ITA    44:28.6    +2:21.1
30. SERRA Daniele    ITA    44:46.3    +2:38.8
34. ZELGER Stefan    ITA    45:14.6    +3:07.1
47. DELLAGIACOMA Tommaso    ITA    46:27.3    +4:19.8

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. EICHHORN Theresa    GER    31:38.2
2. BELGER Julia    GER    33:02.8    +1:24.6
3. FINK Pia    GER    33:07.7    +1:29.5
4. SIEGEL Monique    GER    33:12.3    +1:34.1
5. KREHL Sofie    GER    33:14.8    +1:36.6
6. BEROUSKOVA Katerina    CZE    33:23.1    +1:44.9
7. GREGG Caitlin    USA    33:26.7    +1:48.5
8. UNTERWEGER Lisa    AUT    33:32.3    +1:54.1
9. MARCISZ Ewelina    POL    33:40.4    +2:02.2
10. PELLEGRINI Sara    ITA    33:43.5    +2:05.3
14. BAUDIN Francesca    ITA    33:54.0    +2:15.8
16. SCARDONI Lucia    ITA    34:01.8    +2:23.6
23. TOMASINI Monica    ITA    35:00.8    +3:22.6
24. DEFRANCESCO Ilenia    ITA    35:08.5    +3:30.3
33. STUERZ Giulia    ITA    36:44.3    +5:06.1
37. LAURENT Greta    ITA    37:33.1    +5:54.9

Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut)
1. COMARELLA Anna    ITA    15:47.2    
2. FRAEBEL Antonia    GER    15:57.7    +10.5
3. CHAMIOT MAITRAL Laura    FRA    16:05.6    +18.4
4. RYDZEK Coletta    GER    16:32.3    +45.1
5. STEINER Desiree    SUI    16:35.3    +48.1
6. SAUERBREY Katherine    GER    16:41.4    +54.2
7. BELLINI Martina    ITA    16:46.8    +59.6
8. HAVLICKOVA Barbora    CZE    16:47.7    +1:00.5
9. RICHTER Julia    GER    16:53.9    +1:06.7
10. DOLCI Flora    FRA    17:00.7    +1:13.5
12. FRANCHI Francesca    ITA    17:06.6    +1:19.4
14. PITTIN Cristina    ITA    17:11.7    +1:24.5
25. DE ZOLT PONTE Chiara    ITA    17:51.4    +2:04.2
27. BROLL Veronika    ITA    17:58.3    +2:11.1
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut)
1. LAPALUS Hugo    FRA    28:31.1
2. COLLET Martin    FRA    28:44.5    +13.4
3. DAPRA Simone    ITA    29:02.3    +31.2
4. BRUGGER Janosch    GER    29:05.3    +34.2
5. LAUDE Camille    FRA    29:14.5    +43.4
6. ROMANO Lorenzo    ITA    29:49.1    +1:18.0
7. DEL FABBRO Luca    ITA    29:49.2    +1:18.1
8. CORADAZZI Martin    ITA    29:49.7    +1:18.6
9. ARMELLINI Mattia    ITA    30:07.3    +1:36.2
10. VIGO DEL ARCO Marti    ESP    30:11.6    +1:40.5
14. GRAZ Davide    ITA    30:23.9    +1:52.8
19. PERRON Jean Luc    ITA    30:43.8    +2:12.7