L’Italia domina in Alpen Cup a Planica, in Slovenia. La 15 km TC maschile seniores che sostituiva l’originaria skiathlon ha visto il successo di Dietmar Noeckler, reduce dal ritiro nel Tour de Ski, che ha completato il percorso in 35’08″1 davanti allo svizzero Ueli Schnider con un vantaggio di appena 8 decimi e al francese Damien Tarantola di 4″8, quarto il bergamasco Fabio Pasini a 26″5 e sesto il veneto Sergio Rigoni a 31″. Ancora meglio sono andate le cose nella 10 km femminile, dove la valdostana Francesca Baudin ha preceduto in 26’33″9 la trentina Caterina Ganz di 11″7, terza la tedesca Laura Gimmler, mentre Ilenia Defrancesco è finita sesta e Sara Pellegrini nona.
Nella categoria juniores Simone Da Prà è finito quinto nella 10 km maschile, staccato di 37″7 dal tedesco Janosch Brugger che si è imposto davanti ai francesi Martin Collet e Camille Laude, decimo Mattia Armellini. Fra le donne Anna Comarella ha messo in fila la tedesca Coletta Rydzek e la svizzera Desiree Steinner, sesta Cristina Pittin e nona Martina Bellini.
Un primo e un secondo posto per l’Italia nella 10 km a tecnica libera femminile. La veneta Sara Pellegrini è salita sul gradino più alto del podio con il tempo di 25’24″9 che le ha permesso di precedere al traguardo con un vantaggio di 7″6 sulla trentina Caterina Ganz, terza la francese Delphine Claudel. In campo maschile tripletta transalpina con Jean Tiberghein che in 20’54″1 ha preceduto i connazionali Mickael Philipot e Valentin Chauvin di 2″ e 8″6. Sesto e migliore azzurro il trentino Sebastiano Pellegrin, seguito da Mirco Bertolina nono, Sergio Rigoni quattordicesimo, Daniele Serra ventiduesimo, Fabio Pasini venticinquesimo e Fabio Clementi ventisettesimo.
A livello juniores il valdostano il valdostano Jean Luc Perron si è piazzato terzo a 37″4 dal tedesco Janosch Brugger che ha battuto in 21’46″7 il francese Hugo Lapalus, mentre Simone Da Prà è finito quinto, Davide Graz ottavo e Martin Coradazzi nono. Fra le donne Anna Comarella si è guadagnata la seconda posizione alle spalle della francese Laura Chamiot Maitral e davanti all’austriaca Barbara Walchhofer, nona Cristina Pittin.
Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup seniores Planica (Slo)
1 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 25:24.9 34.35
2 GANZ Caterina 1995 ITA 25:32.5 +7.6 38.34
3 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 25:39.5 +14.6 42.01
4 EICHHORN Theresa 1992 GER 25:47.4 +22.5 46.15
5 EINFALT Lea 1994 SLO 25:47.6 +22.7 46.26
5 MARCISZ Ewelina 1991 POL 25:47.6 +22.7 46.26
7 BUILLET Marion 1990 FRA 25:50.7 +25.8 47.89
8 RONCARI Debora 1992 ITA 25:58.2 +33.3 51.82
9 SIXTOVA Anna 1996 CZE 26:13.9 +49.0 60.06
10 TAYLOR Annika 1993 GBR 26:16.6 +51.7 61.47
11 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 26:18.6 +53.7 62.52
16 LAURENT Greta 1992 ITA 26:32.6 +1:07.7 69.87
23 TOMASINI Monica 1996 ITA 26:50.4 +1:25.5 79.21
38 CANCLINI Alice 1994 ITA 28:04.4 +2:39.5 118.03
Ordine d’arrivo 10 km TL maschile Alpen Cup juniores maschile Planica (Slo)
1 BRUGGER Janosch 1997 GER 21:46.7 43.94
2 LAPALUS Hugo 1998 FRA 22:05.7 +19.0 55.57
3 PERRON Jean Luc 1997 ITA 22:24.1 +37.4 66.84
4 COLLET Martin 1997 FRA 22:26.6 +39.9 68.37
5 DAPRA Simone 1997 ITA 22:46.0 +59.3 80.25
6 TICHIT Pierre 1998 FRA 22:52.0 +1:05.3 83.92
7 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 22:53.7 +1:07.0 84.96
8 GRAZ Davide 2000 ITA 22:54.8 +1:08.1 85.63
9 CORADAZZI Martin 1998 ITA 22:54.9 +1:08.2 85.69
10 LAUDE Camille 1998 FRA 22:55.8 +1:09.1 86.25
18 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 23:37.2 +1:50.5 111.59
20 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 23:38.5 +1:51.8 112.39
23 CASTELLI Nicola 1997 ITA 23:47.9 +2:01.2 118.14
27 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 23:53.4 +2:06.7 121.51
41 FACCHINI Davide 1999 ITA 24:28.4 +2:41.7 142.94
43 KOEHL Gabriel 1999 ITA 24:34.1 +2:47.4 146.43
46 BARBACETTO Giona 1999 ITA 24:45.7 +2:59.0 153.53
47 GIUSTI Mattia 1999 ITA 24:48.2 +3:01.5 155.06
48 MILESI Luca 1997 ITA 24:48.9 +3:02.2 155.49
49 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 24:52.9 +3:06.2 157.94
53 BURGER Patrick 1999 ITA 25:07.6 +3:20.9 166.94
56 ROSSI Luca 1999 ITA 25:27.9 +3:41.2 179.37
66 CORADAZZI Thomas 2000 ITA 25:47.3 +4:00.6 191.24
68 AUCKENTHALER Philipp 1997 ITA 26:00.0 +4:13.3 199.02
69 RAVELLI Giosue 2000 ITA 26:17.3 +4:30.6 209.61
72 GIAVEDON Marco 1999 ITA 26:26.8 +4:40.1
Ordine d’arrivo 5 km TL maschile Alpen Cup juniores femminile Planica (Slo)
1 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 12:43.3 49.53
2 COMARELLA Anna 1997 ITA 12:52.5 +9.2 59.17
3 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 12:54.6 +11.3 61.37
4 JANATOVA Katerina 1997 CZE 12:56.7 +13.4 63.57
5 SAUERBREY Katherine 1997 GER 13:08.0 +24.7 75.42
6 QUINTIN Lena 1998 FRA 13:10.7 +27.4 78.25
7 DUCORDEAU Juliette 1998 FRA 13:12.2 +28.9 79.82
8 DOLCI Flora 1999 FRA 13:15.9 +32.6 83.70
9 PITTIN Cristina 1998 ITA 13:16.0 +32.7 83.80
10 HAVLICKOVA Barbora 2000 CZE 13:17.2 +33.9 85.06
16 BROLL Veronika 1997 ITA 13:32.8 +49.5 101.41
17 FRANCHI Francesca 1997 ITA 13:41.1 +57.8 110.11
20 BELLINI Martina 1998 ITA 13:49.1 +1:05.8 118.49
25 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 13:55.9 +1:12.6 125.62
30 CUSINI Valentina 1998 ITA 14:20.4 +1:37.1 151.30
31 DEMEZ Lea 1997 ITA 14:23.7 +1:40.4 154.76
34 ZINI Vittoria 1998 ITA 14:32.4 +1:49.1 163.88
35 PRIGOL Eleonora 1997 ITA 14:33.3 +1:50.0 164.82
43 TELSER Verena 1998 ITA 14:53.7 +2:10.4 186.20
45 PATSCHEIDER Michaela 1999 ITA 14:55.5 +2:12.2 188.09
46 OBALLA Serena 2000 ITA 15:05.7 +2:22.4 198.78
48 PELLEGRINO Carole 1998 ITA 15:12.6 +2:29.3 206.01
50 TOBANELLI Sophia 1998 ITA 15:16.9 +2:33.6 210.52
52 PLOSCH Tamara 1999 ITA 15:21.4 +2:38.1 215.23
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup seniores Planica (Slo)
1 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:08.1 22.20
2 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 35:08.9 +0.8 22.50
3 TARANTOLA Damien 1991 FRA 35:12.9 +4.8 24.02
4 PASINI Fabio 1980 ITA 35:34.6 +26.5 32.26
5 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:36.3 +28.2 32.90
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 35:39.1 +31.0 33.96
7 HOESLI Corsin 1992 SUI 35:45.0 +36.9 36.20
8 LAPIERRE Jules 1996 FRA 35:45.6 +37.5 36.43
9 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 35:51.9 +43.8 38.82
10 RYPL Miroslav 1992 CZE 36:04.4 +56.3 43.57
17 SERRA Daniele 1996 ITA 36:15.4 +1:07.3 47.74
18 ZELGER Stefan 1995 ITA 36:18.8 +1:10.7 49.03
19 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 36:20.8 +1:12.7 49.79
28 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 36:48.2 +1:40.1 60.19
36 FORNONI Nicola 1996 ITA 37:04.0 +1:55.9 66.18
40 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 37:14.5 +2:06.4 70.17
44 FERRARI Francesco 1994 ITA 37:33.4 +2:25.3 77.34
47 GIUDICI Adriano 1996 ITA 38:01.3 +2:53.2 87.93
57 PRADEL Gianluca 1994 ITA 39:07.2 +3:59.1
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup seniores Planica (Slo)
1 BAUDIN Francesca 1993 ITA 26:33.9 32.88
2 GANZ Caterina 1995 ITA 26:45.6 +11.7 38.75
3 GIMMLER Laura 1993 GER 26:49.1 +15.2 40.51
4 BELGER Julia 1994 GER 27:02.2 +28.3 47.08
5 HERRMANN Nadine 1995 GER 27:07.2 +33.3 49.59
6 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 27:10.6 +36.7 51.30
7 MARCISZ Ewelina 1991 POL 27:16.1 +42.2 54.06
8 EICHHORN Theresa 1992 GER 27:18.6 +44.7 55.32
9 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 27:25.2 +51.3 58.63
10 FINK Pia 1995 GER 27:26.6 +52.7 59.33
17 TOMASINI Monica 1996 ITA 28:02.0 +1:28.1 77.10
25 CANCLINI Alice 1994 ITA 28:38.7 +2:04.8
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup juniores Planica (Slo)
1 BRUGGER Janosch 1997 GER 23:42.0 42.97
2 COLLET Martin 1997 FRA 23:49.0 +7.0 46.91
3 LAUDE Camille 1998 FRA 23:59.9 +17.9 53.04
4 MARKUN Luka 1998 SLO 24:05.2 +23.2 56.02
5 DAPRA Simone 1997 ITA 24:19.7 +37.7 64.18
6 MARBURGER Sebastian 1997 GER 24:29.9 +47.9 69.92
7 LAPALUS Hugo 1998 FRA 24:30.0 +48.0 69.97
8 MACHAC Karel 1997 CZE 24:30.7 +48.7 70.37
9 SAUERBREY Chris Ole 1998 GER 24:31.7 +49.7 70.93
10 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 24:37.0 +55.0 73.91
11 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 24:38.3 +56.3 74.64
14 CORADAZZI Martin 1998 ITA 24:43.4 +1:01.4 77.51
17 PERRON Jean Luc 1997 ITA 24:47.5 +1:05.5 79.82
19 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 25:04.7 +1:22.7 89.50
22 FACCHINI Davide 1999 ITA 25:08.5 +1:26.5 91.63
26 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 25:22.5 +1:40.5 99.51
30 MILESI Luca 1997 ITA 25:28.1 +1:46.1 102.66
42 ALESSIO Andrea 1999 ITA 26:18.9 +2:36.9 131.24
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup juniores Planica (Slo)
1 COMARELLA Anna 1997 ITA 20:00.6 55.85
2 RYDZEK Coletta 1997 GER 20:08.1 +7.5 60.85
3 STEINER Desiree 1998 SUI 20:38.7 +38.1 81.24
4 MANDELJC Anja 1999 SLO 20:41.4 +40.8 83.04
5 JANATOVA Katerina 1997 CZE 20:44.1 +43.5 84.84
6 PITTIN Cristina 1998 ITA 20:45.3 +44.7 85.64
7 MAYER Celine 1998 GER 20:48.4 +47.8 87.70
8 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 20:50.0 +49.4 88.77
9 BELLINI Martina 1998 ITA 21:06.2 +1:05.6 99.56
10 RICHTER Julia 1997 GER 21:10.5 +1:09.9 102.43
13 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 21:26.8 +1:26.2 113.29
14 BROLL Veronika 1997 ITA 21:28.2 +1:27.6 114.22
18 FRANCHI Francesca 1997 ITA 21:42.6 +1:42.0 123.82
27 PRIGOL Eleonora 1997 ITA 22:01.3 +2:00.7 136.28
29 ZINI Vittoria 1998 ITA 22:19.5 +2:18.9 148.40
35 PLOSCH Tamara 1999 ITA 22:37.9 +2:37.3 160.66
37 CUSINI Valentina 1998 ITA 22:52.0 +2:51.4