Rinnoviamo la pubblichiamo della situazione delle piste di fondo aperte su Alpi e Appennini con i chilometraggi pervenuti da Uffici Turistici, gestori Centri Fondo e anche segnalazione da parte di Lettori.
La redazione ringrazia chiunque volesse contribuire all’aggiornamento della situazione con una mail a redazione@scifondo.eu
Regione | Località | Pista | Km battuti | Aggiornamento | Fonte |
Valle d’Aosta | Arpy | Arpy | 0 | 5/1/15 11.30 | Gestore CF |
Valle d’Aosta | Bionaz | 5 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Breul Cervinia | 3 | 5/1/15 11.20 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Brusson | 2,5 + 3 | 5/1/15 14.18 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Gressoney St Jean | Intorno laghetto Gover | 1,5 | 5/1/15 12.00 | Gestore CF |
Valle d’Aosta | Valtournenche | Champlève | 2,5 | 5/1/15 17.07 | Ufficio Turistico |
Valle d’Aosta | Cogne | 3 | 30/12/14 20.15 | Lettore SciFondo | |
Valle d’Aosta | Ollomont | 2 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Saint-Oyen | Flassin | 9 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico |
Valle d’Aosta | Torgnon | La Maisonnette | 1 | 5/1/15 17.07 | Ufficio Turistico |
Piemonte | Argentera | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Bardonecchia | 0 | 5/1/15 12.00 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Centro Fondo Aisone | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Centro Fondo Bagni di Vinadio | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Centro Fondo Festiona e Bergemolo | Festiona – Pista 5 borgate | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico |
Piemonte | Centro Fondo Scricciolo – Pietraporzio | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Ceresole Reale | Centro Sportivo Lilla | 2 | 29/12/14 22.09 | Gestore CF |
Piemonte | Macugnaga | Belvedere | 2,5 | 28/12/14 10.00 | Lettore SciFondo |
Piemonte | Val Formazza | Riale | 12 | 28/12/14 8.47 | Gestore CF |
Lombardia | Chiesa Valmalenco | 0 | 29/12/14 9.17 | Ufficio Turistico | |
Lombardia | Livigno | 20+10 | 5/1/15 17.00 | Ufficio Turistico | |
Lombardia | Schilpario | 1 | 30/12/14 18.05 | Lettore SciFondo | |
Lombardia | Piani di Bobbio | 7,5 | 29/12/14 8.44 | Gestore CF | |
Lombardia | Santa Caterina Valfurva | 3 | 28/12/14 8.55 | Ufficio Turistico | |
Lombardia | Santa Caterina Valfurva | Anello a quota 2,700 metri | 5 | 28/12/14 8.55 | Ufficio Turistico |
Lombardia | Valbondione | 0,5 | 30/12/14 18.00 | Lettore SciFondo | |
Lombardia | Valmalenco | 0 | 5/1/15 15.00 | Gestore CF | |
Lombardia | Valdidentro | Pista Viola (aperta al pubblico solo il pomeriggio) | 2 | 5/1/15 16.01 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Alpe di Siusi | Panorama / Joch / Ritsch | 25 | 5/1/15 12.16 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Valle Aurina | Pista del Sole | 10 | 5/1/15 10.25 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Anterselva | Centro Biathlon | 5 | 5/1/15 12.33 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Avelengo / Falzeben | Pista da Fondo Avelengo/Falzeben | 0 | 30/12/14 9.05 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Braies / Prato Piazza | Piccolo Circuito Prato Piazza | 4 | 5/1/15 10.33 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Corno del Renon | 0 | 29/12/14 8.40 | Gestore CF | |
Alto Adige | Dobbiaco | Nordic Arena | 5,4 | 5/1/15 10.55 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Dobbiaco | Lago di Dobbiaco | 1,5 | 5/1/15 10.55 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Funes | Eores di Dentro-Passo delle Erbe – Plancios | 8 | 5/1/15 14.22 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Predoi | Casere | 0 | 29/12/14 8.35 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Riva di Tures | Riva di Tures | 5 | 5/1/15 11.35 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Passo Resia | Vallelunga | 15 | 5/1/15 10.39 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | San Cassiano /Armentarola | Sass Dlacia | 2,6 | 5/1/15 15.39 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | San Vigilio di Marebbe | Val de Mareo Dolomites | 2 | 5/1/15 10.01 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Selva dei Molini | 0 | 30/12/14 8.50 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Solda | (solo skating) | 5 | 5/1/15 10.55 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Sesto / Val Fiscalina | Valle Fiscalina- Rif. Fondo Valle | 2,5 | 5/1/15 10.55 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Sesto / Val Fiscalina | Circuito n.18 | 4 | 5/1/15 10.55 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Val Ridanna | 8 | 5/1/15 16.44 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Slingia | 2 | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Val Gardena | Vallunga | 0,4 | 5/1/15 11.35 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Val Martello | Tutto | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Val Casies – S. Maddalena | Circuito Mooswald | 4 | 5/1/15 10.09 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Val Casies – Colle | Brückenwirt-Colle | 8 | 5/1/15 10.09 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Vallelunga | Melago | 2 | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Villabassa | 0 | 30/12/14 8.18 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Alba di Canazei | Ciampac (anello in quota) | 2,1 | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico |
Trentino | Campitello di Fassa / Mazzin | Tratto Campestrin-Campitello | 2 | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico |
Trentino | Folgaria | Passo Coe (Malga Malegna A) | 3 | 5/1/15 12.01 | Gestore CF |
Trentino | Millegrobbe | 3 | 5/1/15 11.30 | Gestore CF | |
Trentino | Madonna di Campiglio | CF Campo Carlo Magno | 2 | 30/12/14 10.11 | Gestore CF |
Trentino | Cogolo di Pejo | 1 | 5/1/15 12.18 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Vermiglio | 1 | 5/1/15 12.18 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Passo del Tonale | Eliporto | 5 | 5/1/15 12.18 | Ufficio Turistico |
Trentino | Passo del Tonale – Presena | 2 | 5/1/15 12.18 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Passo Lavazè | Campiol + campo scuola maestri di sci | 4,6 | 5/1/15 14.18 | Gestore CF |
Trentino | Passo Lavazè | Torbiera | 6 | 5/1/15 14.18 | Gestore CF |
Trentino | Passo San Pellegrino (Moena) | Alochet | 7,7 | 5/1/15 11.08 | Ufficio Turistico |
Trentino | Canazei | Pista Soreghes – Sot Ronch | 3 | 5/1/15 11.08 | Ufficio Turistico |
Trentino | Alba di Canazei | Alba di Canazei – Ciampac | 2,1 | 5/1/15 11.08 | Ufficio Turistico |
Trentino | Mazzin / Campitello di Fassa | Pista Mazzin-Campitello | 3 | 5/1/15 11.08 | Ufficio Turistico |
Trentino | San Martino di Castrozza | Centro Fondo San Martino | 1 | 5/1/15 17.05 | Ufficio Turistico |
Trentino | San Martino di Castrozza | Centro Fondo Passo Cereda | 1,6 | 5/1/15 17.05 | Ufficio Turistico |
Trentino | San Martino di Castrozza | Imer | 1 | 5/1/15 17.05 | Ufficio Turistico |
Trentino | Carisolo | 1,2 | 5/1/15 10.00 | Gestore CF | |
Trentino | Rabbi | 0 | 5/1/15 15.00 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Val di Fiemme | Lago di Tesero | 2 | 31/12/14 15.46 | Ufficio Turistico |
Veneto | Asiago | Golf | 2 | 29/12/14 12.15 | Gestore CF |
Veneto | Asiago | Campolongo | ? | 31/12/14 0.42 | Lettore SciFondo |
Veneto | Enego | Valmaron / Malcesina | 20 | 30/12/14 22.14 | Gestore CF |
Veneto | Falcade | Pietro Scola | 2,5 | 30/12/14 16.03 | Gestore CF |
Veneto | Cortina d’Ampezzo | Passo Tre Croci | 4,5 | 30/12/14 20.03 | Lettore SciFondo |
Veneto | Cortina d’Ampezzo | Fiames | 0,4 | 30/12/14 21.30 | Lettore SciFondo |
Veneto | Gares di Canale d’Agordo | Pista “Franco Manfroi” | 2 | 5/1/15 11.42 | Gestore CF |
Veneto | San Vito | Valboite | 0 | 29/12/14 16.07 | Gestore CF |
Veneto | Sappada | 2,5 | 5/1/15 11.34 | Ufficio Turistico | |
Veneto | Padola | 1,5 | 5/1/15 11.34 | Ufficio Turistico | |
Friuli Venezia Giulia | Forni Avoltri | Centro Biathlon Piani di Luzza | 2,5 | 5/1/15 15.14 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Forni di Sopra | Tagliamento | 2 | 5/1/15 15.14 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Paluzza | Laghetti di Timau | 3 | 5/1/15 15.14 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Prato Carnico | Pian di Casa | 1,5 | 5/1/15 15.14 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Piancavallo | Colalto | 1,6 | 5/1/15 15.34 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Tarvisio | Arena Paruzzi | 2,5 | 5/1/15 11.07 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Malborghetto Valbruna | Alta Saisera | 7,5 | 5/1/15 11.07 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Pontebba | Val Gleriis | 2 | 5/1/15 11.07 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Pontebba | Passo Pramollo | 2 | 5/1/15 11.07 | Ufficio Turistico |
Friuli Venezia Giulia | Chiusaforte – Sella Nevea | Anello Prevala (con telecabina) | 1,5 | 5/1/15 11.07 | Ufficio Turistico |
Emilia Romagna | Bosco Reale | 2 | 29/12/14 19.52 | Gestore CF | |
Emilia Romagna | Sant’Anna Pelago (MO) | 2,5 | 30/12/14 22.53 | Lettore SciFondo | |
Emilia Romagna | Lama Mocogno (MO) | Piana Amorotti | 1+1,5 | 5/1/15 11.40 | Gestore CF |
Centro Sud | Piani di Pezza | il Ceraso | 2,5 | 5/1/15 15.27 | Gestore CF |
Centro Sud | Piani di Pezza | Rifugio D’Eramo | 3,5 | 5/1/15 15.27 | Gestore CF |
Centro Sud | Piani di Pezza | Campo scuola | 1,5 | 5/1/15 15.27 | Gestore CF |
Centro Sud | Pescocostanzo (Aq) | Bosco di Sant’Antonio | 15 | 5/1/15 10.14 | Ufficio Turistico |
Località e piste non segnalate in questa tabella potrebbero essere presenti nei siti web di Super Nordic Skipass www.supernordicskipass.it e Dolomiti NordicSki www.dolomitinordicski.com |