ALPEN CUP, FINALI A SEEFELD: RASTELLI SUL PODIO DEL PROLOGO

0
223
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)

Prima giornata di competizioni nelle finali di Alpen Cup sulla pista di Seefeld con il consueto prologo che ha aperto il minitour di tre giorni. Nella categoria seniores terzo posto di Maicol Rastelli sui 3,3 km in tecnica libera, staccato di 4″9 dal francese Jean Tiberghien che si è imposto sul connazionale Paul Goalabre. Nella top ten anche Sergio Rigoni, mentre Stefan Zelger è arrivato dodicesimo e Sebastiano Pellegrin 14°. Fra le donne quarta piazza per Sara Pellegrini e quinta per Greta Laurent, il successo di giornata è andato alla statunitense Caitlin Gregg davanti alle tedesche Elisabeth Schicho e Sofie Krehl.

La categoria juniores ha visto Luca Del Fabbro arrivare secondo fra gli uomini ad appena 8 decimi al tedesco Janosch Brugger, terza piazza per il francese Martin Collet, con Davide Graz quarto, Martin Coradazzi quinto, Simone Da Prà ottavo e Jean luc Perron nono. In cmapo femminile quarta Anna Comarella, battuta dalla tedesca Antonia Fraebel, dalla statunitense Hannah Halvorsen e dalla transalpina Laura Chamiot Maitral. Sabato 18 marzo il programma prevede per i seniores una 15 km e una 10 km a tecnica classica e per gli juniores una 10 km TC e una 5 km TC, domenica 19 chiusura con una 15 km maschile e una 10 km femminile in tecnica libera con partenze a inseguimento.

 
Ordine d’arrivo prologo 3,3 km TL femminile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. TIBERGHIEN Jean    FRA    7:30.1
2. GOALABRE Paul    FRA    7:32.0    +1.9
3. RASTELLI Maicol    ITA    7:35.0    +4.9
4. MAETTIG Valentin    GER    7:37.0    +6.9
5. CHAUVIN Valentin    FRA    7:39.4    +9.3
6. LAPIERRE Jules    FRA    7:39.5    +9.4
7. TARANTOLA Damien    FRA    7:40.7    +10.6
8. RIGONI Sergio    ITA    7:41.3    +11.2
9. WICK Thomas            GER    7:42.3    +12.2
10. KAESER Erwan    SUI    7:43.3    +13.2
12. ZELGER Stefan    ITA    7:44.2    +14.1
14. PELLEGRIN Sebastiano ITA    7:44.5    +14.4
17. FANTON Paolo    ITA    7:46.7    +16.6
32. PEROTTI Manuel    ITA    7:55.0    +24.9
32. SERRA Daniele    ITA    7:55.0    +24.9
51. VENTURA Paolo    ITA    8:07.9    +37.8
60. DELLAGIACOMA Tommaso ITA    8:15.1    +45.0

 
Ordine d’arrivo prologo 3,3 km TL maschile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut)
1. BRUGGER Janosch    GER    7:37.0
2. DEL FABBRO Luca    ITA    7:37.8    +0.8
3. COLLET Martin    FRA    7:38.7    +1.7
4. GRAZ Davide    ITA    7:41.1    +4.1
5. CORADAZZI Martin    ITA    7:43.1    +6.1
6. VOGT Jacob    GER    7:43.8    +6.8
7. KALIVODA Tomas    CZE    7:44.9    +7.9
8. DAPRA Simone    ITA    7:45.3    +8.3
8. PERRON Jean Luc    ITA    7:45.3    +8.3
10. KRIEGER Lukas    GER    7:47.0    +10.0
20. ROMANO Lorenzo    ITA    7:59.5    +22.5
21. ARMELLINI Mattia    ITA    7:59.9    +22.9

 
Ordine d’arrivo prologo 2,5 km TL femminile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. GREGG Caitlin    USA    6:23.7
2. SCHICHO Elisabeth    GER    6:25.2    +1.5
3. KREHL Sofie    GER    6:26.5    +2.8
4. PELLEGRINI Sara    ITA    6:28.8    +5.1
5. LAURENT Greta    ITA    6:31.1    +7.4
6. FINK Pia    GER    6:32.5    +8.8
7. PROCHAZKOVA Alena    SVK    6:32.8    +9.1
8. BAUDIN Francesca    ITA    6:33.8    +10.1
8. BEROUSKOVA Katerina    CZE    6:33.8    +10.1
10. WINKLER Anne    GER    6:34.5    +10.8
18. VUERICH Gaia    ITA    6:38.6    +14.9
19. SCARDONI Lucia    ITA    6:39.1    +15.4
29. DEFRANCESCO Ilenia    ITA    6:48.6    +24.9
30. TOMASINI Monica    ITA    6:49.1    +25.4
34. ANTONIOL Erica    ITA    6:52.0    +28.3
40. STUERZ Giulia    ITA    6:58.6    +34.9

 
Ordine d’arrivo prologo 2,5 km TL femminile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut)
1. FRAEBEL Antonia    GER    6:38.5
2. HALVORSEN Hannah    USA    6:43.3    +4.8
3. CHAMIOT MAITRAL Laura    FRA    6:44.9    +6.4
4. COMARELLA Anna    ITA    6:49.1    +10.6
5. DOLCI Flora    FRA    6:49.3    +10.8
6. RICHTER Julia    GER    6:49.8    +11.3
7. WALCHHOFER Barbara    AUT    6:53.9    +15.4
8. FRANCHI Francesca    ITA    6:55.4    +16.9
9. RYDZEK Coletta    GER    7:00.2    +21.7
10. SAUERBREY Katherine    GER    7:00.7    +22.2
13. BELLINI Martina    ITA    7:02.4    +23.9
15. DE ZOLT PONTE Chiara    ITA    7:03.1    +24.6
17. PITTIN Cristina    ITA    7:04.1    +25.6
29. BROLL Veronika    ITA    7:19.7    +41.2