Sergey Ustiugov dimostra di essere il più forte nella skiathlon di Oberstdorf, che comincia a delineare questa edizione del Tour de Ski. Il russo ha controllato Martin Sundby per tutti i 20 km della gara, per poi uscire sulla salita finale e imporre la propria velocità sul rettifilo conclusivo, mettendo in riga proprio Sundby e un ritrovato Dario Cologna. A seguire Alex Harvey, Marcus Hellner, Simen Krueger, Matti Heikkinen, Maurice Magnificat, Jean Marc Gaillard e Devon kershaw. Come a dire, i migliori sono tutti lì davanti.
Buona gara per l’azzurro Francesco De Fabiani, 13/o alla fihne, con un ritardo di 13″2, ma capace di rimanere con i migliori per tutta la gara. 30/o chiude Giandomenico Salvadori, apparso un po’ in calo nella parte finale, mentre è 34/o Giorgio Di Centa e 52/o Maicol Rastelli.
Nella classifica generale di Coppa guida sempre Sundby con 682 punti, contro i 455 del norvegese Finn Haagen Krogh, che si è ritirato oggi ed ha concluso così il suo Tour de Ski. Terzo è Ustiugov, in crescita, con 400 punti.
Secondo successo in tre tappe per Stina Nilsson nel Tour femminile. La svedese, al primo acuto personale sulle distance in Coppa del Mondo, ha completato il percorso nel tempo di 27’23″8, precedendo sul traguardo la statunitense Jessica Diggins e la norvegese Heidi Weng e balza al comando della classifica generale proprio davanti alla Weng, con un vantaggio di 4″ che renderanno appassionanti le restanti prove del trofeo.
Giornata priva di acuti per la squadra azzurra, rimasta fuori dai punti: Giulia Stuerz è finita trentaduesima a 1’12”, seguita da Elisa Brocard trentatreesima a 1’12″2, Virginia De Martin trentaseiesima a 1’19″4, Ilaria Debertolis quarantesima a 1’41” e Lucia Scardoni quarantanovesima a 2’51”.
Ordine d’arrivo skiathlon maschile Oberstdorf (Ger)
1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 48:40.4
2 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 48:41.0 +0.6
3 COLOGNA Dario 1986 SUI 48:41.4 +1.0
4 HARVEY Alex 1988 CAN 48:43.1 +2.7
5 HELLNER Marcus 1985 SWE 48:44.0 +3.6
6 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 48:44.2 +3.8
7 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 48:46.3 +5.9
8 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 48:46.9 +6.5
9 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 48:47.3 +6.9
10 KERSHAW Devon 1982 CAN 48:47.8 +7.4
11 IVERSEN Emil 1991 NOR 48:48.7 +8.3
12 NOTZ Florian 1992 GER 48:52.5 +12.1
13 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 48:53.6 +13.2
14 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 48:54.0 +13.6
15 BING Thomas 1990 GER 48:54.2 +13.8
16 PARISSE Clement 1993 FRA 48:54.3 +13.9
17 BURMAN Jens 1994 SWE 48:54.7 +14.3
18 BOEGL Lucas 1990 GER 48:54.9 +14.5
19 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 48:55.3 +14.9
20 ROETHE Sjur 1988 NOR 48:55.9 +15.5
21 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 48:57.1 +16.7
22 LIVERS Toni 1983 SUI 48:57.6 +17.2
23 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 49:02.9 +22.5
24 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 49:07.3 +26.9
25 TOENSETH Didrik 1991 NOR 49:07.9 +27.5
26 THORN Viktor 1996 SWE 49:12.5 +32.1
27 JAKS Martin 1986 CZE 49:17.2 +36.8
28 BAUMANN Jonas 1990 SUI 49:21.5 +41.1
29 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 49:48.5 +1:08.1
30 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 50:04.8 +1:24.4
34 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 50:46.3 +2:05.9
52 RASTELLI Maicol 1991 ITA 52:36.4 +3:56.0
Ordine d’arrivo skiathlon femminile (5 km+5 km) Oberstdorf (Ger):
1 NILSSON Stina 1993 SWE 27:23.8
2 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:24.0 +0.2
3 WENG Heidi 1991 NOR 27:25.3 +1.5
4 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 27:27.1 +3.3
5 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:31.9 +8.1
6 FESSEL Nicole 1983 GER 27:31.9 +8.1
7 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:32.3 +8.5
8 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:32.6 +8.8
9 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:35.6 +11.8
10 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:36.6 +12.8
32 STUERZ Giulia 1993 ITA 28:35.8 +1:12.0
33 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:36.0 +1:12.2
36 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:43.2 +1:19.4
40 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 29:05.2 +1:41.4
49 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:15.7 +2:51.9
Classifica Tour de Ski femminile dopo tre tappe su sette
1 NILSSON Stina 1993 SWE 43:01.3
2 WENG Heidi 1991 NOR 43:05.3 +4.0
3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 43:13.7 +12.4
4 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 43:40.0 +38.7
5 DIGGINS Jessica 1991 USA 43:52.7 +51.4
6 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 44:09.8 +1:08.5
7 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 44:10.4 +1:09.1
8 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 45:00.4 +1:59.1
9 MONONEN Laura 1984 FIN 45:09.3 +2:08.0
10 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 45:11.1 +2:09.8
30 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 46:32.4 +3:31.1
31 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:34.8 +3:33.5
34 BROCARD Elisa 1984 ITA 46:38.8 +3:37.5
37 STUERZ Giulia 1993 ITA 46:58.2 +3:56.9
45 SCARDONI Lucia 1991 ITA 48:13.9 +5:12.6