Heidi Weng si è imposta nel minitour norvegese di Lillehammer che si è concluso con una 10 km a tecnica classica. La padrona di casa ha realizzato il terzo tempo di giornata che le ha consentito di precedere sul traguardo di 16″1 la connazionale Ingvild Oestberg, terzo posto per la finlandese Krista Parmakoski a 21″ che si fregia del miglior tempo di giornata. Punti importanti per Ilaria Debertolis, riuscita col ventunesimo tempo ad entrare nella top-30, al ventinovesimo posto a quasi 3′, mentre sono finite più lontane Virginia De Martin Topranin (49sima) e Lucia Scardoni (55sima).
Grazie al successo Weng allunga in classifica generale con i punti raddoppiati messi in palio nel fine settimana e sale a quota 459, contro i 369 di Oestberg e i 357 di Parmakovski. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo è fissato a Davos con una 15 km TL femminile sabato 10 dicembre e una sprint in tecnica libera il giorno successivo.
Finisce in crescendo il minitour maschile di Lillehammer di Francesco De Fabiani che si è concluso con una 15 km a tecnica classica. Il valdostano, partito con il pettorale 24, è risalito fino alla diciassettesima posizione finale, staccato di 1’25” dal vincitore Martin Sundby, abile a sfruttare la crisi di Calle Halfvarsson che alla vigilia sembrava controllare la situazione. Invece lo svedese ha pagato caro una giornata opaca dal punto di vista dei materiali e solo grazie ad una prova orgogliosa, è riuscito a limitare i danni con il quinto posto, preceduto dal nuovo fenomeno norvegese Johannes Klaebo, dal finlandese Matti Heikkinen e dall’altro norvegese Emil Iversen. Fuori dalla zona punti gli altri quattro italiani al via: Dietmar Noeckler è finito 37simo, Federico Pellegrino 39simo, Maicol Rastelli 64simo e Giandomenico Salvadori 66simo. La classifica generale di coppa vede Sundby salire al comando con 350 punti davanti a Halfvarsson con 316 e Klaebo con 304, De Fabiani è venticinquesimo con 53 punti. Settimana prossima il calendario propone una 30 km a tecnica libera e una sprint sulla pista svizzera di Davos.
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile pursuit Lillehammer (Nor)
1 WENG Heidi 1991 NOR 28:46.1 28:46.1 (3)
2 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:02.2 +16.1 28:41.5 (2)
3 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 29:07.1 +21.0 28:28.8 (1)
4 BJOERGEN Marit 1980 NOR 29:43.6 +57.5 29:16.7 (6) 33.64
5 NILSSON Stina 1993 SWE 30:12.2 +1:26.1 28:48.7 (4)
6 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 30:17.1 +1:31.0 29:13.3 (5)
7 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 30:19.5 +1:33.4 29:34.8 (13)
8 DIGGINS Jessica 1991 USA 30:25.5 +1:39.4 30:03.9 (20)
9 MONONEN Laura 1984 FIN 30:29.4 +1:43.3 29:25.3 (8)
10 HAGA Ragnhild 1991 NOR 30:36.8 +1:50.7 29:46.4 (17)
11 BJORNSEN Sadie 1989 USA 30:37.3 +1:51.2 29:34.6 (12)
12 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 30:41.6 +1:55.5 29:43.2 (16)
13 HAAG Anna 1986 SWE 30:54.3 +2:08.2 29:31.2 (10)
14 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 30:54.7 +2:08.6 29:39.1 (15)
15 STADLOBER Teresa 1993 AUT 30:54.8 +2:08.7 29:23.5 (7)
16 SUNDLING Jonna 1994 SWE 30:54.9 +2:08.8 29:35.8 (14)
17 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 30:55.7 +2:09.6 29:32.3 (11)
18 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 31:14.9 +2:28.8 30:31.0 (34)
19 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 31:16.1 +2:30.0 29:29.7 (9)
20 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 31:17.7 +2:31.6 30:09.4 (24)
21 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 31:20.6 +2:34.5 30:25.6 (31)
22 RINGWALD Sandra 1990 GER 31:21.5 +2:35.4 30:13.0 (25)
23 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 31:37.6 +2:51.5 30:20.6 (28)
24 SVENDSEN Anna 1990 NOR 31:38.3 +2:52.2 30:05.2 (21)
25 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 31:38.3 +2:52.2 30:06.4 (23)
26 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 31:38.4 +2:52.3 30:24.2 (29)
27 HENNIG Katharina 1996 GER 31:40.7 +2:54.6 29:58.5 (18)
28 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 31:41.1 +2:55.0 30:16.4 (26)
29 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 31:41.2 +2:55.1 30:05.2 (21)
30 KALSINA Polina 1989 RUS 31:42.4 +2:56.3 30:02.3 (19)
49 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 33:15.3 +4:29.2 31:10.3 (44)
55 SCARDONI Lucia 1991 ITA 34:02.2 +5:16.1 31:51.5 (56)
Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Lillehammer (Nor)
1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 39:36.8 38:47.0 (2)
2 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 39:39.1 +2.3 38:51.9 (4)
3 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:39.5 +2.7 38:37.8 (1)
4 IVERSEN Emil 1991 NOR 39:40.4 +3.6 38:55.5 (5)
5 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 39:43.1 +6.3 39:43.1 (21)
6 HELLNER Marcus 1985 SWE 39:43.6 +6.8 39:05.7 (7)
7 GOLBERG Paal 1990 NOR 39:46.7 +9.9 38:49.7 (3)
8 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 39:51.8 +15.0 39:08.9 (8)
9 HARVEY Alex 1988 CAN 39:53.0 +16.2 39:01.6 (6)
10 NISKANEN Iivo 1992 FIN 40:28.8 +52.0 39:21.1 (10)
11 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 40:44.8 +1:08.0 39:47.4 (25)
12 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 40:47.6 +1:10.8 39:16.7 (9)
13 ROETHE Sjur 1988 NOR 40:48.0 +1:11.2 39:34.6 (17)
14 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 40:50.0 +1:13.2 39:22.1 (11)
15 LEHTONEN Lari 1987 FIN 40:51.5 +1:14.7 39:24.6 (13)
17 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 41:01.8 +1:25.0 39:27.5 (14)
37 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:21.8 +2:45.0 40:24.7 (34)
39 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 42:25.1 +2:48.3 40:10.3 (31)
64 RASTELLI Maicol 1991 ITA 45:09.4 +5:32.6 41:56.6 (57)
66 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 45:10.7 +5:33.9 42:40.5 (70)
Classifica finale minitour maschile Lillehammer (Nor)
1 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:05:40.1
2 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 1:05:42.4 +2.3
3 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:05:42.8 +2.7
4 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:05:43.7 +3.6
5 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:05:46.4 +6.3
6 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:05:46.9 +6.8
7 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:05:50.0 +9.9
8 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:05:55.1 +15.0
9 HARVEY Alex 1988 CAN 1:05:56.3 +16.2
10 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:06:32.1 +52.0
17 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:07:05.1 +1:25.0
37 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:08:25.1 +2:45.0
39 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:08:28.4 +2:48.3
64 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:11:12.7 +5:32.6
66 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:11:14.0 +5:33.9