Pubblichiamo la situazione delle piste di fondo con i chilometraggi pervenuti da Uffici Turistici, gestori Centri Fondo e anche segnalazione da parte di Lettori.
La redazione ringrazia chiunque volesse contribuire all’aggiornamento della situazione con una mail a redazione@scifondo.eu
Regione | Località | Pista | KM | Note | Aggiornamento | Fonte |
Valle d’Aosta | Arpy | Arpy | 11 | 27/12/14 22.27 | Gestore CF | |
Valle d’Aosta | Bionaz | 5 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico | ||
Valle d’Aosta | Breul Cervinia | 3 | 28/12/14 10.04 | Ufficio Turistico | ||
Valle d’Aosta | Brusson | Foyer 1 km (Difficoltà Facile) | 1 | 29/12/14 9.01 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Gressoney St Jean | 1,5 | 28/12/14 10.15 | Gestore CF | ||
Valle d’Aosta | Ollomont | 2 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico | ||
Valle d’Aosta | Saint-Oyen | Flassin | 9 | 30/12/14 9.51 | Ufficio Turistico | |
Valle d’Aosta | Torgnon | 20 + 1 | 28/12/14 8.37 | Ufficio Turistico | ||
Piemonte | Argentera | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | ||
Piemonte | Bardonecchia | 0 | in attesa di conferme | |||
Piemonte | Centro Fondo Aisone | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | ||
Piemonte | Centro fondo Bagni di Vinadio | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | ||
Piemonte | Centro Fondo Festiona e Bergemolo | Festiona – Pista 5 borgate | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | |
Piemonte | Centro Fondo Scricciolo – Pietraporzio | 0 | 29/12/14 9.55 | Ufficio Turistico | ||
Piemonte | Ceresole Reale | Centro Sportivo Lilla | 2 | 29/12/14 22.09 | Gestore CF | |
Piemonte | Macugnaga | Belvedere | 2,5 | 28/12/14 10.00 | Lettore SciFondo | |
Piemonte | Val Formazza | Riale | 12 | 28/12/14 8.47 | Gestore CF | |
Lombardia | Chiesa Valmalenco | 0 | 29/12/14 9.17 | Ufficio Turistico | ||
Lombardia | Livigno | 30 | 29/12/14 16.48 | Ufficio Turistico | ||
Lombardia | Piani di Bobbio | 7,5 | 29/12/14 8.44 | Gestore CF | ||
Lombardia | Santa Caterina Valfurva | 3 | 28/12/14 8.55 | Ufficio Turistico | ||
Lombardia | Santa Caterina Valfurva | 5 | Anello a quota 2,700 metri | 28/12/14 8.55 | Ufficio Turistico | |
Lombardia | Valbondione | 0,5 | 30/12/14 18.00 | Lettore SciFondo | ||
Lombardia | Valdidentro | Pista Viola | 2 | 28/12/14 9.08 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Alpe di Siusi | Panorama / Joch / Ritsch | 23 | 29/12/14 12.52 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Anterselva | Centro Biathlon | 2 | 29/12/14 8.16 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Avelengo/Falzeben | Pista da Fondo Avelengo/Falzeben | 0 | 30/12/14 9.05 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Braies / Prato Piazza | Piccolo Circuito Prato Piazza | 4 | 29/12/14 9.52 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Corno del Renon | 0 | 29/12/14 8.40 | Gestore CF | ||
Alto Adige | Dobbiaco | Nordic Arena | 5 | 29/12/14 17.26 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Funes | Passo delle Erbe | 9 | dall’incrocio Russis (1735m) fino al Passo (2006m) | 30/12/14 10.23 | Ufficio Turistico |
Alto Adige | Predoi | Casere | 0 | 29/12/14 8.35 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Riva di Tures | Riva di Tures | 2,5 | 29/12/14 17.00 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | San Cassiano | 2 + 0,6 | 28/12/14 18.41 | Ufficio Turistico | ||
Alto Adige | San Vigilio di Marebbe | San Vigilio – Pederü | 4 | 29/12/14 9.09 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Selva dei Molini | 0 | 30/12/14 8.50 | Ufficio Turistico | ||
Alto Adige | Sesto / Val Fiscalina | Sesto Val Fiscalina Nr. 17 | 1 | 29/12/14 9.52 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Slingia | 2 | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico | ||
Alto Adige | Val Gardena | Vallunga | 0,4 | 29/12/14 11.19 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Val Martello | Tutto | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico | ||
Alto Adige | Vallelunga | Melago | 2 | 30/12/14 14.24 | Ufficio Turistico | |
Alto Adige | Villabassa | 0 | 30/12/14 8.18 | Ufficio Turistico | ||
Trentino | Alba di Canazei | Ciampac (anello in quota) | 2,1 | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Campitello di Fassa / Mazzin | Tratto Campestrin-Campitello | 2 | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Folgaria | Alpe di Folgaria-Coe | 0,6 | prevista apertura il 31/12 | 29/12/14 16.14 | Gestore CF |
Trentino | Madonna di Campiglio | CF Campo Carlo Magno | 2,5 | 30/12/14 11.53 | Gestore CF | |
Trentino | Passo del Tonale | Eliporto | 5 | 29/12/14 10.19 | Ufficio Turistico | |
Trentino | Passo Lavazè | Campiol + campo scuola maestri di sci | 4,2 | 28/12/14 12.23 | Gestore CF | |
Trentino | Passo S. Pellegrino (Moena) | Centro fondo Alochet | 0,8 | Campo Scuola | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico |
Trentino | Passo S. Pellegrino (Moena) | Centro fondo Alochet | 1,9 | Alochet | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico |
Trentino | Passo S. Pellegrino (Moena) | Centro fondo Alochet | 2,5 | Majarè | 29/12/14 9.56 | Ufficio Turistico |
Trentino | San Martino di Castrozza | Centro Fondo San Martino | 1 | 29/12/14 10.34 | Ufficio Turistico | |
Trentino | San Martino di Castrozza | Centro Fondo Passo Cereda | 1,5 | 29/12/14 10.34 | Ufficio Turistico | |
Trentino | San Martino di Castrozza | Ski Arena Le Pezze | 0,2 | Pista da fondo illuminata di Imèr | 29/12/14 10.34 | Ufficio Turistico |
Trentino | Val di Fiemme | Lago di Tesero | 2 | 29/12/14 10.59 | Gestore CF | |
Veneto | Asiago | Golf | 2 | 29/12/14 12.15 | Gestore CF | |
Veneto | Falcade | Pietro Scola | 2,5 | 30/12/14 16.03 | Gestore CF | |
Veneto | Gares di Canale d’Agordo | Pista “Franco Manfroi” | 1,5 | 28/12/14 12.10 | Gestore CF | |
Veneto | San Vito | Valboite | 0 | 29/12/14 16.07 | Gestore CF | |
Veneto | Sappada | 2 | 28/12/14 9.08 | Gestore CF | ||
Friuli Venezia Giulia | Forni di Sopra | Tagliamento | 1 | 29/12/14 12.29 | Ufficio Turistico | |
Emilia Romagna | Bosco Reale | 2 | 29/12/14 19.52 | Gestore CF | ||
Centro Sud | Piani di Pezza – Rocca di Mezzo (AQ) | Il Ceraso | 5 | 28/12/14 22.40 | Gestore CF | |
Località e piste non segnalate in questa tabella potrebbero essere presenti nei siti web di Super Nordic Skipass e Dolomiti NordicSki |